Dólar

🇧🇴 Dólar en Bolivia en septiembre de 2026

Durante septiembre de 2026, el Dólar Oficial en Bolivia pasó de Bs 12,12 a Bs 12,05, una variación de −0,6%. Promedio del mes: Bs 11,78. Máximo: Bs 12,64 el 9 de septiembre. Mínimo: Bs 9,83 el 17 de septiembre.

Último valor
Bs 12,05
Mínimo
Bs 9,83
Máximo
Bs 12,64
Variación
−0,6%

Cotización día por día en septiembre de 2026

Fecha Dólar OficialDólar Binance Var. día
mar, 1 sept Bs 12,12Bs 12,16 +1,7%
mié, 2 sept Bs 12,26Bs 12,52 +1,2%
jue, 3 sept Bs 12,32Bs 12,43 +0,5%
vie, 4 sept Bs 12,45Bs 12,43 +1,1%
sáb, 5 sept Bs 12,58Bs 12,43 +1%
dom, 6 sept Bs 12,58Bs 12,45 +0%
lun, 7 sept Bs 12,58Bs 12,52 +0%
mar, 8 sept Bs 12,6Bs 12,29 +0,2%
mié, 9 sept Bs 12,64Bs 12,24 +0,3%
jue, 10 sept Bs 12,42Bs 11,75 −1,7%
vie, 11 sept Bs 12,04Bs 11,48 −3,1%
sáb, 12 sept Bs 11,53Bs 11,63 −4,2%
dom, 13 sept Bs 11,53Bs 11,83 +0%
lun, 14 sept Bs 11,53Bs 11,57 +0%
mar, 15 sept Bs 10,99Bs 11,04 −4,7%
mié, 16 sept Bs 10,15Bs 10,79 −7,6%
jue, 17 sept Bs 9,83Bs 11,37 −3,2%
vie, 18 sept Bs 10,01Bs 11,65 +1,8%
sáb, 19 sept Bs 11Bs 11,98 +9,9%
dom, 20 sept Bs 11Bs 11,97 +0%
lun, 21 sept Bs 11Bs 12,18 +0%
mar, 22 sept Bs 11,9Bs 12,35 +8,2%
mié, 23 sept Bs 12,06Bs 12,35 +1,3%
jue, 24 sept Bs 12,26Bs 12,26 +1,7%
vie, 25 sept Bs 12,22Bs 11,97 −0,3%
sáb, 26 sept Bs 12,05Bs 11,97 −1,4%
dom, 27 sept Bs 12,05Bs 12,04 +0%
lun, 28 sept Bs 12,05Bs 12,05 +0%

Cada valor es el cierre de venta del día, en BOB por dólar. Mirá cómo obtenemos y verificamos los datos en la metodología.

Otros meses

Información con fines informativos. No constituye asesoramiento financiero ni una oferta de cambio. Fuente: dolarapi / awesomeapi / argentinadatos.