🇧🇴 Dólar en Bolivia en marzo de 2026
Durante marzo de 2026, el Dólar Oficial en Bolivia pasó de Bs 7,07 a Bs 7,08, una variación de +0,2%. Promedio del mes: Bs 7,08. Máximo: Bs 7,12 el 30 de marzo. Mínimo: Bs 7,05 el 7 de marzo.
Último valor
Bs 7,08
Mínimo
Bs 7,05
Máximo
Bs 7,12
Variación
+0,2%
Cotización día por día en marzo de 2026
| Fecha | Dólar Oficial | Dólar Binance | Var. día |
|---|---|---|---|
| dom, 1 mar | Bs 7,07 | Bs — | +0% |
| lun, 2 mar | Bs 7,1 | Bs — | +0,5% |
| mar, 3 mar | Bs 7,08 | Bs — | −0,3% |
| mié, 4 mar | Bs 7,08 | Bs — | −0,1% |
| jue, 5 mar | Bs 7,08 | Bs — | +0,1% |
| vie, 6 mar | Bs 7,08 | Bs — | −0% |
| sáb, 7 mar | Bs 7,05 | Bs — | −0,5% |
| dom, 8 mar | Bs 7,05 | Bs — | +0% |
| lun, 9 mar | Bs 7,11 | Bs — | +0,9% |
| mar, 10 mar | Bs 7,09 | Bs — | −0,3% |
| mié, 11 mar | Bs 7,08 | Bs — | −0,2% |
| jue, 12 mar | Bs 7,11 | Bs — | +0,5% |
| vie, 13 mar | Bs 7,09 | Bs — | −0,3% |
| sáb, 14 mar | Bs 7,08 | Bs — | −0% |
| dom, 15 mar | Bs 7,08 | Bs — | +0% |
| lun, 16 mar | Bs 7,11 | Bs — | +0,3% |
| mar, 17 mar | Bs 7,08 | Bs — | −0,4% |
| mié, 18 mar | Bs 7,09 | Bs — | +0,2% |
| jue, 19 mar | Bs 7,09 | Bs — | −0,1% |
| vie, 20 mar | Bs 7,08 | Bs — | −0,1% |
| sáb, 21 mar | Bs 7,07 | Bs — | −0,1% |
| dom, 22 mar | Bs 7,07 | Bs — | +0% |
| lun, 23 mar | Bs 7,07 | Bs — | +0% |
| mar, 24 mar | Bs 7,08 | Bs — | +0,2% |
| mié, 25 mar | Bs 7,09 | Bs — | +0% |
| jue, 26 mar | Bs 7,09 | Bs — | +0,1% |
| vie, 27 mar | Bs 7,11 | Bs — | +0,3% |
| sáb, 28 mar | Bs 7,09 | Bs — | −0,3% |
| dom, 29 mar | Bs 7,09 | Bs — | +0% |
| lun, 30 mar | Bs 7,12 | Bs — | +0,4% |
| mar, 31 mar | Bs 7,08 | Bs — | −0,5% |
Cada valor es el cierre de venta del día, en BOB por dólar. Mirá cómo obtenemos y verificamos los datos en la metodología.
Otros meses
Información con fines informativos. No constituye asesoramiento financiero ni una oferta de cambio. Fuente: dolarapi / awesomeapi / argentinadatos.