🇧🇴 Dólar en Bolivia en mayo de 2026
Durante mayo de 2026, el Dólar Oficial en Bolivia pasó de Bs 7,11 a Bs 7,08, una variación de −0,4%. Promedio del mes: Bs 7,08. Máximo: Bs 7,11 el 4 de mayo. Mínimo: Bs 7,06 el 24 de mayo.
Último valor
Bs 7,08
Mínimo
Bs 7,06
Máximo
Bs 7,11
Variación
−0,4%
Cotización día por día en mayo de 2026
| Fecha | Dólar Oficial | Dólar Binance | Var. día |
|---|---|---|---|
| lun, 4 may | Bs 7,11 | Bs — | +0,4% |
| mar, 5 may | Bs 7,08 | Bs — | −0,4% |
| mié, 6 may | Bs 7,08 | Bs — | +0% |
| jue, 7 may | Bs 7,09 | Bs — | +0,1% |
| vie, 8 may | Bs 7,08 | Bs — | −0,2% |
| sáb, 9 may | Bs 7,06 | Bs — | −0,3% |
| dom, 10 may | Bs 7,06 | Bs — | +0% |
| lun, 11 may | Bs 7,08 | Bs — | +0,3% |
| mar, 12 may | Bs 7,08 | Bs — | +0% |
| mié, 13 may | Bs 7,08 | Bs — | −0% |
| jue, 14 may | Bs 7,08 | Bs — | +0% |
| vie, 15 may | Bs 7,09 | Bs — | +0% |
| sáb, 16 may | Bs 7,1 | Bs — | +0,2% |
| dom, 17 may | Bs 7,1 | Bs — | +0% |
| lun, 18 may | Bs 7,11 | Bs — | +0,1% |
| mar, 19 may | Bs 7,08 | Bs — | −0,3% |
| mié, 20 may | Bs 7,08 | Bs — | +0% |
| jue, 21 may | Bs 7,08 | Bs — | −0,1% |
| vie, 22 may | Bs 7,08 | Bs — | +0,1% |
| sáb, 23 may | Bs 7,08 | Bs — | −0,1% |
| dom, 24 may | Bs 7,06 | Bs — | −0,3% |
| lun, 25 may | Bs 7,08 | Bs — | +0,3% |
| mar, 26 may | Bs 7,11 | Bs — | +0,3% |
| mié, 27 may | Bs 7,08 | Bs — | −0,3% |
| jue, 28 may | Bs 7,08 | Bs — | −0% |
| vie, 29 may | Bs 7,08 | Bs — | +0% |
| dom, 31 may | Bs 7,08 | Bs — | +0% |
Cada valor es el cierre de venta del día, en BOB por dólar. Mirá cómo obtenemos y verificamos los datos en la metodología.
Otros meses
Información con fines informativos. No constituye asesoramiento financiero ni una oferta de cambio. Fuente: dolarapi / awesomeapi / argentinadatos.