🇧🇴 Dólar en Bolivia en febrero de 2026
Durante febrero de 2026, el Dólar Oficial en Bolivia pasó de Bs 7,13 a Bs 7,07, una variación de −0,9%. Promedio del mes: Bs 7,08. Máximo: Bs 7,13 el 1 de febrero. Mínimo: Bs 7,06 el 25 de febrero.
Último valor
Bs 7,07
Mínimo
Bs 7,06
Máximo
Bs 7,13
Variación
−0,9%
Cotización día por día en febrero de 2026
| Fecha | Dólar Oficial | Dólar Binance | Var. día |
|---|---|---|---|
| dom, 1 feb | Bs 7,13 | Bs — | +0% |
| lun, 2 feb | Bs 7,11 | Bs — | −0,3% |
| mar, 3 feb | Bs 7,08 | Bs — | −0,5% |
| mié, 4 feb | Bs 7,08 | Bs — | −0% |
| jue, 5 feb | Bs 7,08 | Bs — | +0,1% |
| vie, 6 feb | Bs 7,06 | Bs — | −0,3% |
| dom, 8 feb | Bs 7,06 | Bs — | +0% |
| lun, 9 feb | Bs 7,09 | Bs — | +0,4% |
| mar, 10 feb | Bs 7,08 | Bs — | −0,2% |
| mié, 11 feb | Bs 7,08 | Bs — | +0,1% |
| jue, 12 feb | Bs 7,08 | Bs — | +0% |
| vie, 13 feb | Bs 7,08 | Bs — | −0% |
| sáb, 14 feb | Bs 7,07 | Bs — | −0,1% |
| dom, 15 feb | Bs 7,07 | Bs — | +0% |
| lun, 16 feb | Bs 7,11 | Bs — | +0,5% |
| mar, 17 feb | Bs 7,08 | Bs — | −0,3% |
| mié, 18 feb | Bs 7,08 | Bs — | −0,1% |
| jue, 19 feb | Bs 7,08 | Bs — | +0,1% |
| vie, 20 feb | Bs 7,08 | Bs — | −0% |
| sáb, 21 feb | Bs 7,06 | Bs — | −0,2% |
| dom, 22 feb | Bs 7,06 | Bs — | +0% |
| lun, 23 feb | Bs 7,06 | Bs — | −0% |
| mar, 24 feb | Bs 7,08 | Bs — | +0,3% |
| mié, 25 feb | Bs 7,06 | Bs — | −0,4% |
| jue, 26 feb | Bs 7,08 | Bs — | +0,3% |
| vie, 27 feb | Bs 7,08 | Bs — | −0% |
| sáb, 28 feb | Bs 7,07 | Bs — | −0,1% |
Cada valor es el cierre de venta del día, en BOB por dólar. Mirá cómo obtenemos y verificamos los datos en la metodología.
Otros meses
Información con fines informativos. No constituye asesoramiento financiero ni una oferta de cambio. Fuente: dolarapi / awesomeapi / argentinadatos.