🇧🇴 Dólar en Bolivia en abril de 2026
Durante abril de 2026, el Dólar Oficial en Bolivia pasó de Bs 7,08 a Bs 7,08, una variación de +0%. Promedio del mes: Bs 7,08. Máximo: Bs 7,11 el 19 de abril. Mínimo: Bs 7,07 el 3 de abril.
Último valor
Bs 7,08
Mínimo
Bs 7,07
Máximo
Bs 7,11
Variación
+0%
Cotización día por día en abril de 2026
| Fecha | Dólar Oficial | Dólar Binance | Var. día |
|---|---|---|---|
| mié, 1 abr | Bs 7,08 | Bs — | −0% |
| jue, 2 abr | Bs 7,08 | Bs — | +0,1% |
| vie, 3 abr | Bs 7,07 | Bs — | −0,2% |
| dom, 5 abr | Bs 7,07 | Bs — | +0% |
| mar, 7 abr | Bs 7,08 | Bs — | +0,2% |
| mié, 8 abr | Bs 7,08 | Bs — | −0,1% |
| jue, 9 abr | Bs 7,07 | Bs — | −0,1% |
| vie, 10 abr | Bs 7,08 | Bs — | +0,1% |
| sáb, 11 abr | Bs 7,07 | Bs — | −0,1% |
| dom, 12 abr | Bs 7,07 | Bs — | +0% |
| lun, 13 abr | Bs 7,07 | Bs — | +0% |
| mar, 14 abr | Bs 7,08 | Bs — | +0,1% |
| mié, 15 abr | Bs 7,08 | Bs — | +0% |
| jue, 16 abr | Bs 7,08 | Bs — | −0% |
| vie, 17 abr | Bs 7,08 | Bs — | −0% |
| sáb, 18 abr | Bs 7,09 | Bs — | +0,2% |
| dom, 19 abr | Bs 7,11 | Bs — | +0,2% |
| lun, 20 abr | Bs 7,1 | Bs — | −0,1% |
| mar, 21 abr | Bs 7,08 | Bs — | −0,3% |
| mié, 22 abr | Bs 7,08 | Bs — | +0,1% |
| jue, 23 abr | Bs 7,08 | Bs — | −0% |
| vie, 24 abr | Bs 7,08 | Bs — | −0% |
| sáb, 25 abr | Bs 7,07 | Bs — | −0,1% |
| dom, 26 abr | Bs 7,07 | Bs — | +0% |
| lun, 27 abr | Bs 7,1 | Bs — | +0,4% |
| mar, 28 abr | Bs 7,08 | Bs — | −0,2% |
| mié, 29 abr | Bs 7,08 | Bs — | +0% |
| jue, 30 abr | Bs 7,08 | Bs — | −0% |
Cada valor es el cierre de venta del día, en BOB por dólar. Mirá cómo obtenemos y verificamos los datos en la metodología.
Otros meses
Información con fines informativos. No constituye asesoramiento financiero ni una oferta de cambio. Fuente: dolarapi / awesomeapi / argentinadatos.