Dólar

🇦🇷 Dólar en Argentina en febrero de 2026

Durante febrero de 2026, el Dólar Oficial en Argentina pasó de $ 1.465 a $ 1.420, una variación de −3,1%. Promedio del mes: $ 1.426,96. Máximo: $ 1.465 el 1 de febrero. Mínimo: $ 1.390 el 23 de febrero.

Último valor
$ 1.420
Mínimo
$ 1.390
Máximo
$ 1.465
Variación
−3,1%

Cotización día por día en febrero de 2026

Fecha Dólar OficialDólar BlueDólar BolsaDólar Contado con liquidaciónDólar MayoristaDólar CriptoDólar Tarjeta Var. día
dom, 1 feb $ 1.465$ 1.470$ 1.464,6$ 1.499,4$ 1.447$ 1.528,2$ 1.904,5 —
lun, 2 feb $ 1.465$ 1.470$ 1.464,6$ 1.499,4$ 1.447$ 1.528,2$ 1.904,5 +0%
mar, 3 feb $ 1.465$ 1.450$ 1.464,9$ 1.496,6$ 1.446$ 1.497,8$ 1.904,5 +0%
mié, 4 feb $ 1.465$ 1.455$ 1.459,7$ 1.494,6$ 1.446$ 1.501,2$ 1.904,5 +0%
jue, 5 feb $ 1.460$ 1.440$ 1.466,1$ 1.505,6$ 1.442$ 1.522,4$ 1.898 −0,3%
vie, 6 feb $ 1.450$ 1.435$ 1.448,7$ 1.489,2$ 1.432$ 1.502,3$ 1.885 −0,7%
sáb, 7 feb $ 1.450$ 1.435$ 1.448,7$ 1.489,2$ 1.432$ 1.503$ 1.885 +0%
dom, 8 feb $ 1.450$ 1.435$ 1.448,7$ 1.489,2$ 1.432$ 1.493,6$ 1.885 +0%
lun, 9 feb $ 1.440$ 1.430$ 1.440,6$ 1.480,5$ 1.416$ 1.475,4$ 1.872 −0,7%
mar, 10 feb $ 1.425$ 1.425$ 1.439,1$ 1.473,8$ 1.406$ 1.463,6$ 1.852,5 −1%
mié, 11 feb $ 1.420$ 1.435$ 1.433,3$ 1.476,4$ 1.400$ 1.469,2$ 1.846 −0,4%
jue, 12 feb $ 1.415$ 1.440$ 1.421,3$ 1.464,9$ 1.395$ 1.469,1$ 1.839,5 −0,4%
vie, 13 feb $ 1.420$ 1.440$ 1.426$ 1.465,8$ 1.399,5$ 1.467,9$ 1.846 +0,4%
sáb, 14 feb $ 1.420$ 1.440$ 1.426$ 1.465,8$ 1.399,5$ 1.479,5$ 1.846 +0%
dom, 15 feb $ 1.420$ 1.440$ 1.426$ 1.465,8$ 1.399,5$ 1.478,3$ 1.846 +0%
lun, 16 feb $ 1.420$ 1.440$ 1.426$ 1.465,8$ 1.399,5$ 1.481,6$ 1.846 +0%
mar, 17 feb $ 1.420$ 1.440$ 1.426$ 1.465,8$ 1.399,5$ 1.483,2$ 1.846 +0%
mié, 18 feb $ 1.420$ 1.435$ 1.414$ 1.453,4$ 1.396$ 1.464,4$ 1.846 +0%
jue, 19 feb $ 1.410$ 1.440$ 1.410,8$ 1.447,1$ 1.389$ 1.455$ 1.833 −0,7%
vie, 20 feb $ 1.395$ 1.430$ 1.404,3$ 1.445,7$ 1.376$ 1.455,1$ 1.813,5 −1,1%
sáb, 21 feb $ 1.395$ 1.430$ 1.404,3$ 1.445,7$ 1.376$ 1.457,9$ 1.813,5 +0%
dom, 22 feb $ 1.395$ 1.430$ 1.404,3$ 1.445,7$ 1.376$ 1.459,2$ 1.813,5 +0%
lun, 23 feb $ 1.390$ 1.425$ 1.396,5$ 1.441,9$ 1.370,5$ 1.446,4$ 1.807 −0,4%
mar, 24 feb $ 1.400$ 1.430$ 1.406,6$ 1.447,7$ 1.380,5$ 1.448,4$ 1.820 +0,7%
mié, 25 feb $ 1.415$ 1.445$ 1.428,7$ 1.473,6$ 1.392$ 1.471,4$ 1.839,5 +1,1%
jue, 26 feb $ 1.425$ 1.425$ 1.437,3$ 1.481,6$ 1.408$ 1.479,1$ 1.852,5 +0,7%
vie, 27 feb $ 1.420$ 1.425$ 1.427,4$ 1.462,7$ 1.397$ 1.467,3$ 1.846 −0,4%
sáb, 28 feb $ 1.420$ 1.425$ 1.427,4$ 1.462,7$ 1.397$ 1.484,6$ 1.846 +0%

Cada valor es el cierre de venta del día, en ARS por dólar. Mirá cómo obtenemos y verificamos los datos en la metodología.

Otros meses

Información con fines informativos. No constituye asesoramiento financiero ni una oferta de cambio. Fuente: dolarapi / awesomeapi / argentinadatos.