🇦🇷 Dólar en Argentina en agosto de 2026
Durante agosto de 2026, el Dólar Oficial en Argentina pasó de $ 1.510 a $ 1.530, una variación de +1,3%. Promedio del mes: $ 1.520,16. Máximo: $ 1.535 el 26 de agosto. Mínimo: $ 1.510 el 1 de agosto.
Último valor
$ 1.530
Mínimo
$ 1.510
Máximo
$ 1.535
Variación
+1,3%
Cotización día por día en agosto de 2026
| Fecha | Dólar Oficial | Dólar Blue | Dólar Bolsa | Dólar Contado con liquidación | Dólar Mayorista | Dólar Cripto | Dólar Tarjeta | Var. día |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sáb, 1 ago | $ 1.510 | $ 1.560 | $ 1.522,1 | $ 1.575,7 | $ 1.485 | $ 1.571,6 | $ 1.963 | +0% |
| dom, 2 ago | $ 1.510 | $ 1.560 | $ 1.522,1 | $ 1.575,7 | $ 1.485 | $ 1.573,55 | $ 1.963 | +0% |
| lun, 3 ago | $ 1.515 | $ 1.555 | $ 1.529 | $ 1.580,4 | $ 1.495 | $ 1.569,73 | $ 1.969,5 | +0,3% |
| mar, 4 ago | $ 1.515 | $ 1.545 | $ 1.524,5 | $ 1.576,2 | $ 1.496 | $ 1.572,76 | $ 1.969,5 | +0% |
| mié, 5 ago | $ 1.520 | $ 1.540 | $ 1.523 | $ 1.576,1 | $ 1.496,5 | $ 1.567,5 | $ 1.976 | +0,3% |
| jue, 6 ago | $ 1.520 | $ 1.530 | $ 1.520,4 | $ 1.577,3 | $ 1.499,5 | $ 1.571,05 | $ 1.976 | +0% |
| vie, 7 ago | $ 1.520 | $ 1.525 | $ 1.528,1 | $ 1.580,7 | $ 1.498,5 | $ 1.567,2 | $ 1.976 | +0% |
| sáb, 8 ago | $ 1.520 | $ 1.525 | $ 1.528,1 | $ 1.580,7 | $ 1.498,5 | $ 1.570 | $ 1.976 | +0% |
| dom, 9 ago | $ 1.520 | $ 1.525 | $ 1.528,1 | $ 1.580,7 | $ 1.498,5 | $ 1.574,68 | $ 1.976 | +0% |
| lun, 10 ago | $ 1.520 | $ 1.535 | $ 1.526,1 | $ 1.583,2 | $ 1.496 | $ 1.571,88 | $ 1.976 | +0% |
| mar, 11 ago | $ 1.515 | $ 1.550 | $ 1.526,3 | $ 1.584,9 | $ 1.490,5 | $ 1.579,7 | $ 1.969,5 | −0,3% |
| mié, 12 ago | $ 1.515 | $ 1.540 | $ 1.529,2 | $ 1.587,1 | $ 1.491,5 | $ 1.580,85 | $ 1.969,5 | +0% |
| jue, 13 ago | $ 1.515 | $ 1.540 | $ 1.526,4 | $ 1.581,4 | $ 1.492 | $ 1.580,7 | $ 1.969,5 | +0% |
| vie, 14 ago | $ 1.510 | $ 1.545 | $ 1.521,6 | $ 1.573,8 | $ 1.487,5 | $ 1.575,22 | $ 1.963 | −0,3% |
| sáb, 15 ago | $ 1.510 | $ 1.545 | $ 1.521,6 | $ 1.573,8 | $ 1.487,5 | $ 1.577,84 | $ 1.963 | +0% |
| dom, 16 ago | $ 1.510 | $ 1.545 | $ 1.521,6 | $ 1.573,8 | $ 1.487,5 | $ 1.583,19 | $ 1.963 | +0% |
| lun, 17 ago | $ 1.510 | $ 1.545 | $ 1.521,6 | $ 1.573,8 | $ 1.487,5 | $ 1.581,4 | $ 1.963 | +0% |
| mar, 18 ago | $ 1.515 | $ 1.555 | $ 1.521 | $ 1.575,5 | $ 1.495 | $ 1.582,73 | $ 1.969,5 | +0,3% |
| mié, 19 ago | $ 1.515 | $ 1.560 | $ 1.523,9 | $ 1.580,3 | $ 1.497 | $ 1.587,85 | $ 1.969,5 | +0% |
| jue, 20 ago | $ 1.515 | $ 1.550 | $ 1.530,8 | $ 1.585,2 | $ 1.497 | $ 1.582,9 | $ 1.969,5 | +0% |
| vie, 21 ago | $ 1.520 | $ 1.550 | $ 1.545,3 | $ 1.589,7 | $ 1.499 | $ 1.585,3 | $ 1.976 | +0,3% |
| sáb, 22 ago | $ 1.520 | $ 1.550 | $ 1.545,3 | $ 1.589,7 | $ 1.499 | $ 1.584,73 | $ 1.976 | +0% |
| dom, 23 ago | $ 1.520 | $ 1.550 | $ 1.545,3 | $ 1.589,7 | $ 1.499 | $ 1.586,08 | $ 1.976 | +0% |
| lun, 24 ago | $ 1.530 | $ 1.565 | $ 1.543,4 | $ 1.600,6 | $ 1.510 | $ 1.595,24 | $ 1.989 | +0,7% |
| mar, 25 ago | $ 1.530 | $ 1.560 | $ 1.543,6 | $ 1.600,9 | $ 1.511,5 | $ 1.597,33 | $ 1.989 | +0% |
| mié, 26 ago | $ 1.535 | $ 1.555 | $ 1.548,3 | $ 1.606,8 | $ 1.514 | $ 1.597,45 | $ 1.995,5 | +0,3% |
| jue, 27 ago | $ 1.535 | $ 1.555 | $ 1.542 | $ 1.602,1 | $ 1.512 | $ 1.598,18 | $ 1.995,5 | +0% |
| vie, 28 ago | $ 1.535 | $ 1.555 | $ 1.544,1 | $ 1.603,8 | $ 1.512 | $ 1.597,41 | $ 1.995,5 | +0% |
| sáb, 29 ago | $ 1.535 | $ 1.555 | $ 1.544,1 | $ 1.603,8 | $ 1.512 | $ 1.595,96 | $ 1.995,5 | +0% |
| dom, 30 ago | $ 1.535 | $ 1.555 | $ 1.544,1 | $ 1.603,8 | $ 1.512 | $ 1.596,36 | $ 1.995,5 | +0% |
| lun, 31 ago | $ 1.530 | $ 1.555 | $ 1.538,8 | $ 1.598,3 | $ 1.508,5 | $ 1.597,34 | $ 1.989 | −0,3% |
Cada valor es el cierre de venta del día, en ARS por dólar. Mirá cómo obtenemos y verificamos los datos en la metodología.
Otros meses
Información con fines informativos. No constituye asesoramiento financiero ni una oferta de cambio. Fuente: dolarapi / awesomeapi / argentinadatos.