🇦🇷 Dólar en Argentina en junio de 2026
Durante junio de 2026, el Dólar Oficial en Argentina pasó de $ 1.445 a $ 1.500, una variación de +3,8%. Promedio del mes: $ 1.469,63. Máximo: $ 1.500 el 30 de junio. Mínimo: $ 1.445 el 1 de junio.
Último valor
$ 1.500
Mínimo
$ 1.445
Máximo
$ 1.500
Variación
+3,8%
Cotización día por día en junio de 2026
| Fecha | Dólar Oficial | Dólar Blue | Dólar Bolsa | Dólar Contado con liquidación | Dólar Mayorista | Dólar Cripto | Dólar Tarjeta | Var. día |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lun, 1 jun | $ 1.445 | $ 1.435 | $ 1.443,1 | $ 1.492,1 | $ 1.426 | $ 1.486,4 | $ 1.878,5 | +1% |
| mar, 2 jun | $ 1.450 | $ 1.435 | $ 1.450,7 | $ 1.502,7 | $ 1.427 | $ 1.505,4 | $ 1.885 | +0,3% |
| mié, 3 jun | $ 1.460 | $ 1.430 | $ 1.462 | $ 1.515,6 | $ 1.438,5 | $ 1.516,1 | $ 1.898 | +0,7% |
| jue, 4 jun | $ 1.455 | $ 1.435 | $ 1.458,3 | $ 1.510,8 | $ 1.436,5 | $ 1.515,3 | $ 1.891,5 | −0,3% |
| vie, 5 jun | $ 1.460 | $ 1.435 | $ 1.461,4 | $ 1.510,5 | $ 1.441,5 | $ 1.515,9 | $ 1.898 | +0,3% |
| sáb, 6 jun | $ 1.460 | $ 1.435 | $ 1.461,4 | $ 1.510,5 | $ 1.441,5 | $ 1.522,1 | $ 1.898 | +0% |
| dom, 7 jun | $ 1.460 | $ 1.435 | $ 1.461,4 | $ 1.510,5 | $ 1.441,5 | $ 1.523,5 | $ 1.898 | +0% |
| lun, 8 jun | $ 1.465 | $ 1.445 | $ 1.467,3 | $ 1.520,2 | $ 1.446,5 | $ 1.513,7 | $ 1.904,5 | +0,3% |
| mar, 9 jun | $ 1.460 | $ 1.460 | $ 1.460,6 | $ 1.513,9 | $ 1.441 | $ 1.515,6 | $ 1.898 | −0,3% |
| mié, 10 jun | $ 1.455 | $ 1.450 | $ 1.459,3 | $ 1.509,7 | $ 1.431 | $ 1.500,9 | $ 1.891,5 | −0,3% |
| jue, 11 jun | $ 1.450 | $ 1.450 | $ 1.454,2 | $ 1.494,9 | $ 1.432,5 | $ 1.497,6 | $ 1.885 | −0,3% |
| vie, 12 jun | $ 1.450 | $ 1.460 | $ 1.452,2 | $ 1.495,6 | $ 1.428 | $ 1.501,7 | $ 1.885 | +0% |
| sáb, 13 jun | $ 1.450 | $ 1.460 | $ 1.452,2 | $ 1.495,6 | $ 1.428 | $ 1.510,6 | $ 1.885 | +0% |
| dom, 14 jun | $ 1.450 | $ 1.460 | $ 1.452,2 | $ 1.495,6 | $ 1.428 | $ 1.510,2 | $ 1.885 | +0% |
| lun, 15 jun | $ 1.450 | $ 1.460 | $ 1.452,2 | $ 1.495,6 | $ 1.428 | $ 1.509,8 | $ 1.885 | +0% |
| mar, 16 jun | $ 1.450 | $ 1.470 | $ 1.456 | $ 1.498,1 | $ 1.436,5 | $ 1.501,2 | $ 1.885 | +0% |
| mié, 17 jun | $ 1.461,27 | $ 1.475 | $ 1.464,1 | $ 1.505,1 | $ 1.441,5 | $ 1.505,9 | $ 1.899,65 | +0,8% |
| jue, 18 jun | $ 1.470,01 | $ 1.485 | $ 1.468,5 | $ 1.508,9 | $ 1.451 | $ 1.507,62 | $ 1.911,01 | +0,6% |
| vie, 19 jun | $ 1.481,94 | $ 1.480 | $ 1.478,2 | $ 1.508,9 | $ 1.461 | $ 1.515,54 | $ 1.926,52 | +0,8% |
| sáb, 20 jun | $ 1.481,94 | $ 1.480 | $ 1.478,2 | $ 1.508,9 | $ 1.461 | $ 1.515,54 | $ 1.926,52 | +0% |
| dom, 21 jun | $ 1.481,94 | $ 1.480 | $ 1.478,2 | $ 1.508,9 | $ 1.461 | $ 1.515,54 | $ 1.926,52 | +0% |
| lun, 22 jun | $ 1.481,79 | $ 1.495 | $ 1.485,8 | $ 1.527 | $ 1.461,5 | $ 1.525,11 | $ 1.926,33 | −0% |
| mar, 23 jun | $ 1.490 | $ 1.505 | $ 1.508,4 | $ 1.552,3 | $ 1.471,5 | $ 1.542,53 | $ 1.937 | +0,6% |
| mié, 24 jun | $ 1.495 | $ 1.530 | $ 1.507,7 | $ 1.550,4 | $ 1.479 | $ 1.558,76 | $ 1.943,5 | +0,3% |
| jue, 25 jun | $ 1.495 | $ 1.530 | $ 1.501,8 | $ 1.545,1 | $ 1.477 | $ 1.556,28 | $ 1.943,5 | +0% |
| vie, 26 jun | $ 1.495 | $ 1.515 | $ 1.502,5 | $ 1.541,6 | $ 1.477 | $ 1.547,17 | $ 1.943,5 | +0% |
| sáb, 27 jun | $ 1.495 | $ 1.515 | $ 1.502,5 | $ 1.541,6 | $ 1.477 | $ 1.547,17 | $ 1.943,5 | +0% |
| dom, 28 jun | $ 1.495 | $ 1.515 | $ 1.502,5 | $ 1.541,6 | $ 1.477 | $ 1.547,17 | $ 1.943,5 | +0% |
| lun, 29 jun | $ 1.495 | $ 1.510 | $ 1.508,7 | $ 1.555,5 | $ 1.481,5 | $ 1.554,08 | $ 1.943,5 | +0% |
| mar, 30 jun | $ 1.500 | $ 1.515 | $ 1.519 | $ 1.563,5 | $ 1.482 | $ 1.561,46 | $ 1.950 | +0,3% |
Cada valor es el cierre de venta del día, en ARS por dólar. Mirá cómo obtenemos y verificamos los datos en la metodología.
Otros meses
Información con fines informativos. No constituye asesoramiento financiero ni una oferta de cambio. Fuente: dolarapi / awesomeapi / argentinadatos.