🇦🇷 Dólar en Argentina en septiembre de 2026
Durante septiembre de 2026, el Dólar Oficial en Argentina pasó de $ 1.535 a $ 1.545, una variación de +0,7%. Promedio del mes: $ 1.534,64. Máximo: $ 1.545 el 25 de septiembre. Mínimo: $ 1.530 el 3 de septiembre.
Último valor
$ 1.545
Mínimo
$ 1.530
Máximo
$ 1.545
Variación
+0,7%
Cotización día por día en septiembre de 2026
| Fecha | Dólar Oficial | Dólar Blue | Dólar Bolsa | Dólar Contado con liquidación | Dólar Mayorista | Dólar Cripto | Dólar Tarjeta | Var. día |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mar, 1 sept | $ 1.535 | $ 1.545 | $ 1.533,9 | $ 1.592,1 | $ 1.513 | $ 1.586,98 | $ 1.995,5 | +0,3% |
| mié, 2 sept | $ 1.535 | $ 1.540 | $ 1.535,2 | $ 1.594,4 | $ 1.511 | $ 1.586,34 | $ 1.995,5 | +0% |
| jue, 3 sept | $ 1.530 | $ 1.545 | $ 1.531,9 | $ 1.590,3 | $ 1.508 | $ 1.582,61 | $ 1.989 | −0,3% |
| vie, 4 sept | $ 1.530 | $ 1.540 | $ 1.525,3 | $ 1.583,2 | $ 1.508 | $ 1.574 | $ 1.989 | +0% |
| sáb, 5 sept | $ 1.530 | $ 1.540 | $ 1.525,3 | $ 1.583,2 | $ 1.508 | $ 1.575,15 | $ 1.989 | +0% |
| dom, 6 sept | $ 1.530 | $ 1.540 | $ 1.525,3 | $ 1.583,2 | $ 1.508 | $ 1.577,99 | $ 1.989 | +0% |
| lun, 7 sept | $ 1.530 | $ 1.545 | $ 1.533,7 | $ 1.583,2 | $ 1.511,5 | $ 1.583,85 | $ 1.989 | +0% |
| mar, 8 sept | $ 1.530 | $ 1.545 | $ 1.530,4 | $ 1.592,9 | $ 1.512 | $ 1.583,32 | $ 1.989 | +0% |
| mié, 9 sept | $ 1.535 | $ 1.540 | $ 1.533,1 | $ 1.596,2 | $ 1.514 | $ 1.588,27 | $ 1.995,5 | +0,3% |
| jue, 10 sept | $ 1.535 | $ 1.545 | $ 1.537,9 | $ 1.598,3 | $ 1.512 | $ 1.590,51 | $ 1.995,5 | +0% |
| vie, 11 sept | $ 1.530 | $ 1.545 | $ 1.539,9 | $ 1.597,5 | $ 1.508,5 | $ 1.592,69 | $ 1.989 | −0,3% |
| sáb, 12 sept | $ 1.530 | $ 1.545 | $ 1.539,9 | $ 1.597,5 | $ 1.508,5 | $ 1.594,25 | $ 1.989 | +0% |
| dom, 13 sept | $ 1.530 | $ 1.545 | $ 1.539,9 | $ 1.597,5 | $ 1.508,5 | $ 1.600,06 | $ 1.989 | +0% |
| lun, 14 sept | $ 1.530 | $ 1.555 | $ 1.536,7 | $ 1.597,5 | $ 1.507,5 | $ 1.593,47 | $ 1.989 | +0% |
| mar, 15 sept | $ 1.530 | $ 1.560 | $ 1.533,2 | $ 1.594,6 | $ 1.506,5 | $ 1.593,7 | $ 1.989 | +0% |
| mié, 16 sept | $ 1.535 | $ 1.560 | $ 1.542,1 | $ 1.600,2 | $ 1.513,5 | $ 1.592,47 | $ 1.995,5 | +0,3% |
| jue, 17 sept | $ 1.535 | $ 1.555 | $ 1.534,7 | $ 1.593,4 | $ 1.510 | $ 1.593,58 | $ 1.995,5 | +0% |
| vie, 18 sept | $ 1.535 | $ 1.550 | $ 1.540,1 | $ 1.598,1 | $ 1.514,5 | $ 1.596,23 | $ 1.995,5 | +0% |
| sáb, 19 sept | $ 1.535 | $ 1.550 | $ 1.540,1 | $ 1.598,1 | $ 1.514,5 | $ 1.593,73 | $ 1.995,5 | +0% |
| dom, 20 sept | $ 1.535 | $ 1.550 | $ 1.540,1 | $ 1.598,1 | $ 1.514,5 | $ 1.593,87 | $ 1.995,5 | +0% |
| lun, 21 sept | $ 1.535 | $ 1.550 | $ 1.536,5 | $ 1.596,4 | $ 1.514 | $ 1.594,83 | $ 1.995,5 | +0% |
| mar, 22 sept | $ 1.535 | $ 1.555 | $ 1.536,6 | $ 1.598,3 | $ 1.515 | $ 1.593,58 | $ 1.995,5 | +0% |
| mié, 23 sept | $ 1.535 | $ 1.560 | $ 1.542,9 | $ 1.607,1 | $ 1.516 | $ 1.604,45 | $ 1.995,5 | +0% |
| jue, 24 sept | $ 1.540 | $ 1.560 | $ 1.545,6 | $ 1.614,3 | $ 1.519 | $ 1.610,04 | $ 2.002 | +0,3% |
| vie, 25 sept | $ 1.545 | $ 1.560 | $ 1.557,3 | $ 1.616,6 | $ 1.525,5 | $ 1.612,51 | $ 2.008,5 | +0,3% |
| sáb, 26 sept | $ 1.545 | $ 1.560 | $ 1.557,3 | $ 1.616,6 | $ 1.525,5 | $ 1.613,92 | $ 2.008,5 | +0% |
| dom, 27 sept | $ 1.545 | $ 1.560 | $ 1.557,3 | $ 1.616,6 | $ 1.525,5 | $ 1.613,92 | $ 2.008,5 | +0% |
| lun, 28 sept | $ 1.545 | $ 1.565 | $ 1.556,5 | $ 1.619,6 | $ 1.524,5 | $ 1.616,06 | $ 2.008,5 | +0% |
Cada valor es el cierre de venta del día, en ARS por dólar. Mirá cómo obtenemos y verificamos los datos en la metodología.
Otros meses
Información con fines informativos. No constituye asesoramiento financiero ni una oferta de cambio. Fuente: dolarapi / awesomeapi / argentinadatos.