Dólar

🇦🇷 Dólar en Argentina en marzo de 2026

Durante marzo de 2026, el Dólar Oficial en Argentina pasó de $ 1.420 a $ 1.405, una variación de −1,1%. Promedio del mes: $ 1.416,29. Máximo: $ 1.435 el 3 de marzo. Mínimo: $ 1.390 el 26 de marzo.

Último valor
$ 1.405
Mínimo
$ 1.390
Máximo
$ 1.435
Variación
−1,1%

Cotización día por día en marzo de 2026

Fecha Dólar OficialDólar BlueDólar BolsaDólar Contado con liquidaciónDólar MayoristaDólar CriptoDólar Tarjeta Var. día
dom, 1 mar $ 1.420$ 1.425$ 1.427,4$ 1.462,7$ 1.397$ 1.485,9$ 1.846 +0%
lun, 2 mar $ 1.415$ 1.420$ 1.420,6$ 1.461,1$ 1.395$ 1.453$ 1.839,5 −0,4%
mar, 3 mar $ 1.435$ 1.425$ 1.439,9$ 1.480,6$ 1.415$ 1.478,5$ 1.865,5 +1,4%
mié, 4 mar $ 1.420$ 1.415$ 1.429,9$ 1.468,3$ 1.400,5$ 1.465,1$ 1.846 −1%
jue, 5 mar $ 1.425$ 1.400$ 1.437,1$ 1.475,3$ 1.407$ 1.468$ 1.852,5 +0,4%
vie, 6 mar $ 1.435$ 1.415$ 1.439,5$ 1.478,7$ 1.416$ 1.462,3$ 1.865,5 +0,7%
sáb, 7 mar $ 1.435$ 1.415$ 1.439,5$ 1.478,7$ 1.416$ 1.467,4$ 1.865,5 +0%
dom, 8 mar $ 1.435$ 1.415$ 1.439,5$ 1.478,7$ 1.416$ 1.476,2$ 1.865,5 +0%
lun, 9 mar $ 1.435$ 1.425$ 1.432,2$ 1.473$ 1.416$ 1.472,9$ 1.865,5 +0%
mar, 10 mar $ 1.420$ 1.425$ 1.422,8$ 1.465$ 1.400$ 1.456,3$ 1.846 −1%
mié, 11 mar $ 1.415$ 1.415$ 1.414,7$ 1.455,7$ 1.396$ 1.457,8$ 1.839,5 −0,4%
jue, 12 mar $ 1.415$ 1.420$ 1.424,2$ 1.458,8$ 1.394,5$ 1.462,3$ 1.839,5 +0%
vie, 13 mar $ 1.420$ 1.415$ 1.427,2$ 1.472,6$ 1.400$ 1.468,9$ 1.846 +0,4%
sáb, 14 mar $ 1.420$ 1.415$ 1.427,2$ 1.472,6$ 1.400$ 1.475,5$ 1.846 +0%
dom, 15 mar $ 1.420$ 1.415$ 1.427,2$ 1.472,6$ 1.400$ 1.472,4$ 1.846 +0%
lun, 16 mar $ 1.415$ 1.425$ 1.426,4$ 1.472,6$ 1.396$ 1.472,8$ 1.839,5 −0,4%
mar, 17 mar $ 1.415$ 1.435$ 1.421,9$ 1.468,4$ 1.396$ 1.469,4$ 1.839,5 +0%
mié, 18 mar $ 1.415$ 1.435$ 1.427,1$ 1.472,5$ 1.394$ 1.475,2$ 1.839,5 +0%
jue, 19 mar $ 1.415$ 1.430$ 1.423,1$ 1.468,5$ 1.394,5$ 1.473,7$ 1.839,5 +0%
vie, 20 mar $ 1.410$ 1.425$ 1.428,3$ 1.470,5$ 1.390,5$ 1.475,9$ 1.833 −0,4%
sáb, 21 mar $ 1.410$ 1.425$ 1.428,3$ 1.470,5$ 1.390,5$ 1.480,7$ 1.833 +0%
dom, 22 mar $ 1.410$ 1.425$ 1.428,3$ 1.470,5$ 1.390,5$ 1.479,8$ 1.833 +0%
lun, 23 mar $ 1.410$ 1.425$ 1.420,9$ 1.470,5$ 1.390,5$ 1.474,5$ 1.833 +0%
mar, 24 mar $ 1.410$ 1.425$ 1.420,9$ 1.470,5$ 1.390,5$ 1.473,1$ 1.833 +0%
mié, 25 mar $ 1.400$ 1.420$ 1.410,1$ 1.452,1$ 1.377,5$ 1.459$ 1.820 −0,7%
jue, 26 mar $ 1.390$ 1.425$ 1.401,9$ 1.446,1$ 1.368$ 1.454,6$ 1.807 −0,7%
vie, 27 mar $ 1.405$ 1.415$ 1.431,1$ 1.475,1$ 1.382,5$ 1.472$ 1.826,5 +1,1%
sáb, 28 mar $ 1.405$ 1.415$ 1.431,1$ 1.475,1$ 1.382,5$ 1.473,8$ 1.826,5 +0%
dom, 29 mar $ 1.405$ 1.415$ 1.431,1$ 1.475,1$ 1.382,5$ 1.478$ 1.826,5 +0%
lun, 30 mar $ 1.420$ 1.425$ 1.436,5$ 1.485,3$ 1.398$ 1.475,5$ 1.846 +1,1%
mar, 31 mar $ 1.405$ 1.410$ 1.430,8$ 1.474,9$ 1.382$ 1.470,4$ 1.826,5 −1,1%

Cada valor es el cierre de venta del día, en ARS por dólar. Mirá cómo obtenemos y verificamos los datos en la metodología.

Otros meses

Información con fines informativos. No constituye asesoramiento financiero ni una oferta de cambio. Fuente: dolarapi / awesomeapi / argentinadatos.