Dólar

🇦🇷 Dólar en Argentina en julio de 2026

Durante julio de 2026, el Dólar Oficial en Argentina pasó de $ 1.510 a $ 1.510, una variación de +0%. Promedio del mes: $ 1.508,71. Máximo: $ 1.520 el 24 de julio. Mínimo: $ 1.495 el 14 de julio.

Último valor
$ 1.510
Mínimo
$ 1.495
Máximo
$ 1.520
Variación
+0%

Cotización día por día en julio de 2026

Fecha Dólar OficialDólar BlueDólar BolsaDólar Contado con liquidaciónDólar MayoristaDólar CriptoDólar Tarjeta Var. día
mié, 1 jul $ 1.510$ 1.525$ 1.521,2$ 1.570,6$ 1.489$ 1.562,09$ 1.963 +0,7%
jue, 2 jul $ 1.510$ 1.525$ 1.532,4$ 1.575,8$ 1.488$ 1.562,35$ 1.963 +0%
vie, 3 jul $ 1.510$ 1.510$ 1.526$ 1.568,8$ 1.488,5$ 1.557,99$ 1.963 +0%
sáb, 4 jul $ 1.510$ 1.510$ 1.526$ 1.568,8$ 1.488,5$ 1.557,99$ 1.963 +0%
dom, 5 jul $ 1.510$ 1.510$ 1.526$ 1.568,8$ 1.488,5$ 1.557,99$ 1.963 +0%
lun, 6 jul $ 1.510$ 1.515$ 1.525,1$ 1.569,7$ 1.486,5$ 1.556,95$ 1.963 +0%
mar, 7 jul $ 1.515$ 1.515$ 1.531,3$ 1.574,3$ 1.492$ 1.562,42$ 1.969,5 +0,3%
mié, 8 jul $ 1.510$ 1.510$ 1.531,6$ 1.565,9$ 1.488$ 1.559,6$ 1.963 −0,3%
jue, 9 jul $ 1.510$ 1.510$ 1.531,6$ 1.565,9$ 1.488$ 1.568,31$ 1.963 +0%
vie, 10 jul $ 1.510$ 1.510$ 1.532,7$ 1.565,9$ 1.488$ 1.563,44$ 1.963 +0%
sáb, 11 jul $ 1.510$ 1.510$ 1.532,7$ 1.565,9$ 1.488$ 1.566,73$ 1.963 +0%
dom, 12 jul $ 1.510$ 1.510$ 1.532,7$ 1.565,9$ 1.488$ 1.564,8$ 1.963 +0%
lun, 13 jul $ 1.510$ 1.525$ 1.523,3$ 1.567,5$ 1.482$ 1.565,46$ 1.963 +0%
mar, 14 jul $ 1.495$ 1.520$ 1.509,9$ 1.554,6$ 1.471,5$ 1.556,57$ 1.943,5 −1%
mié, 15 jul $ 1.495$ 1.530$ 1.515,7$ 1.565,7$ 1.474,5$ 1.562,61$ 1.943,5 +0%
jue, 16 jul $ 1.495$ 1.525$ 1.515,7$ 1.567,7$ 1.476$ 1.557,55$ 1.943,5 +0%
vie, 17 jul $ 1.500$ 1.530$ 1.521,9$ 1.575,9$ 1.478$ 1.569,85$ 1.950 +0,3%
sáb, 18 jul $ 1.500$ 1.530$ 1.521,9$ 1.575,9$ 1.478$ 1.570,68$ 1.950 +0%
dom, 19 jul $ 1.500$ 1.530$ 1.521,9$ 1.575,9$ 1.478$ 1.568,04$ 1.950 +0%
lun, 20 jul $ 1.500$ 1.540$ 1.514,7$ 1.572,9$ 1.481$ 1.573,24$ 1.950 +0%
mar, 21 jul $ 1.500$ 1.545$ 1.511,7$ 1.569$ 1.477,5$ 1.571,56$ 1.950 +0%
mié, 22 jul $ 1.505$ 1.555$ 1.513,7$ 1.573,5$ 1.483$ 1.574,3$ 1.956,5 +0,3%
jue, 23 jul $ 1.510$ 1.550$ 1.521,9$ 1.585$ 1.489,5$ 1.578,27$ 1.963 +0,3%
vie, 24 jul $ 1.520$ 1.545$ 1.533,5$ 1.595,8$ 1.497$ 1.591,3$ 1.976 +0,7%
sáb, 25 jul $ 1.520$ 1.545$ 1.533,5$ 1.595,8$ 1.497$ 1.592,69$ 1.976 +0%
dom, 26 jul $ 1.520$ 1.545$ 1.533,5$ 1.595,8$ 1.497$ 1.593,77$ 1.976 +0%
lun, 27 jul $ 1.520$ 1.560$ 1.535,8$ 1.599,2$ 1.497$ 1.592,06$ 1.976 +0%
mar, 28 jul $ 1.520$ 1.570$ 1.532,5$ 1.595,9$ 1.498$ 1.596,06$ 1.976 +0%
mié, 29 jul $ 1.515$ 1.570$ 1.526,6$ 1.586,1$ 1.496$ 1.592,29$ 1.969,5 −0,3%
jue, 30 jul $ 1.510$ 1.565$ 1.512,7$ 1.564,4$ 1.488$ 1.569,85$ 1.963 −0,3%
vie, 31 jul $ 1.510$ 1.560$ 1.522,1$ 1.575,7$ 1.485$ 1.573,02$ 1.963 +0%

Cada valor es el cierre de venta del día, en ARS por dólar. Mirá cómo obtenemos y verificamos los datos en la metodología.

Otros meses

Información con fines informativos. No constituye asesoramiento financiero ni una oferta de cambio. Fuente: dolarapi / awesomeapi / argentinadatos.