🇦🇷 Dólar en Argentina en mayo de 2026
Durante mayo de 2026, el Dólar Oficial en Argentina pasó de $ 1.415 a $ 1.430, una variación de +1,1%. Promedio del mes: $ 1.420,16. Máximo: $ 1.430 el 26 de mayo. Mínimo: $ 1.405 el 12 de mayo.
Último valor
$ 1.430
Mínimo
$ 1.405
Máximo
$ 1.430
Variación
+1,1%
Cotización día por día en mayo de 2026
| Fecha | Dólar Oficial | Dólar Blue | Dólar Bolsa | Dólar Contado con liquidación | Dólar Mayorista | Dólar Cripto | Dólar Tarjeta | Var. día |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vie, 1 may | $ 1.415 | $ 1.400 | $ 1.448,5 | $ 1.494,1 | $ 1.391 | $ 1.486,8 | $ 1.839,5 | +0% |
| sáb, 2 may | $ 1.415 | $ 1.400 | $ 1.448,5 | $ 1.494,1 | $ 1.391 | $ 1.481,6 | $ 1.839,5 | +0% |
| dom, 3 may | $ 1.415 | $ 1.400 | $ 1.448,5 | $ 1.494,1 | $ 1.391 | $ 1.477,6 | $ 1.839,5 | +0% |
| lun, 4 may | $ 1.425 | $ 1.405 | $ 1.448,5 | $ 1.494,1 | $ 1.402,5 | $ 1.479,4 | $ 1.852,5 | +0,7% |
| mar, 5 may | $ 1.415 | $ 1.410 | $ 1.448,5 | $ 1.494,1 | $ 1.393 | $ 1.483,3 | $ 1.839,5 | −0,7% |
| mié, 6 may | $ 1.410 | $ 1.400 | $ 1.448,5 | $ 1.494,1 | $ 1.388 | $ 1.481,4 | $ 1.833 | −0,4% |
| jue, 7 may | $ 1.420 | $ 1.400 | $ 1.431,3 | $ 1.484,4 | $ 1.396 | $ 1.484,4 | $ 1.846 | +0,7% |
| vie, 8 may | $ 1.420 | $ 1.400 | $ 1.434,3 | $ 1.483,1 | $ 1.398 | $ 1.478,6 | $ 1.846 | +0% |
| sáb, 9 may | $ 1.420 | $ 1.400 | $ 1.434,3 | $ 1.483,1 | $ 1.398 | $ 1.476 | $ 1.846 | +0% |
| dom, 10 may | $ 1.420 | $ 1.400 | $ 1.434,3 | $ 1.483,1 | $ 1.398 | $ 1.473,3 | $ 1.846 | +0% |
| lun, 11 may | $ 1.415 | $ 1.405 | $ 1.432,7 | $ 1.479,8 | $ 1.391,5 | $ 1.466 | $ 1.839,5 | −0,4% |
| mar, 12 may | $ 1.405 | $ 1.415 | $ 1.425,8 | $ 1.475,2 | $ 1.384 | $ 1.477,9 | $ 1.826,5 | −0,7% |
| mié, 13 may | $ 1.405 | $ 1.415 | $ 1.423,9 | $ 1.481,2 | $ 1.386,5 | $ 1.478,8 | $ 1.826,5 | +0% |
| jue, 14 may | $ 1.415 | $ 1.420 | $ 1.431,4 | $ 1.478,1 | $ 1.396 | $ 1.481,7 | $ 1.839,5 | +0,7% |
| vie, 15 may | $ 1.420 | $ 1.415 | $ 1.429,6 | $ 1.485,1 | $ 1.394,5 | $ 1.486,8 | $ 1.846 | +0,4% |
| sáb, 16 may | $ 1.420 | $ 1.415 | $ 1.429,6 | $ 1.485,1 | $ 1.394,5 | $ 1.489,7 | $ 1.846 | +0% |
| dom, 17 may | $ 1.420 | $ 1.415 | $ 1.429,6 | $ 1.485,1 | $ 1.394,5 | $ 1.487,7 | $ 1.846 | +0% |
| lun, 18 may | $ 1.420 | $ 1.420 | $ 1.438,1 | $ 1.484,7 | $ 1.397 | $ 1.482,2 | $ 1.846 | +0% |
| mar, 19 may | $ 1.420 | $ 1.435 | $ 1.432,3 | $ 1.490,3 | $ 1.398 | $ 1.479 | $ 1.846 | +0% |
| mié, 20 may | $ 1.420 | $ 1.430 | $ 1.437,1 | $ 1.488,8 | $ 1.397 | $ 1.489,9 | $ 1.846 | +0% |
| jue, 21 may | $ 1.410 | $ 1.425 | $ 1.428,5 | $ 1.478,3 | $ 1.389,5 | $ 1.481,1 | $ 1.833 | −0,7% |
| vie, 22 may | $ 1.425 | $ 1.425 | $ 1.434,3 | $ 1.486,6 | $ 1.403 | $ 1.486,3 | $ 1.852,5 | +1,1% |
| sáb, 23 may | $ 1.425 | $ 1.425 | $ 1.434,3 | $ 1.486,6 | $ 1.403 | $ 1.490,1 | $ 1.852,5 | +0% |
| dom, 24 may | $ 1.425 | $ 1.425 | $ 1.434,3 | $ 1.486,6 | $ 1.403 | $ 1.486,1 | $ 1.852,5 | +0% |
| lun, 25 may | $ 1.425 | $ 1.425 | $ 1.434,3 | $ 1.486,6 | $ 1.403 | $ 1.486,4 | $ 1.852,5 | +0% |
| mar, 26 may | $ 1.430 | $ 1.440 | $ 1.435,9 | $ 1.486,9 | $ 1.411 | $ 1.487,5 | $ 1.859 | +0,4% |
| mié, 27 may | $ 1.430 | $ 1.440 | $ 1.431,1 | $ 1.484,8 | $ 1.412,5 | $ 1.486,3 | $ 1.859 | +0% |
| jue, 28 may | $ 1.430 | $ 1.430 | $ 1.432,8 | $ 1.482,9 | $ 1.410 | $ 1.482,9 | $ 1.859 | +0% |
| vie, 29 may | $ 1.430 | $ 1.430 | $ 1.434,8 | $ 1.483,9 | $ 1.408 | $ 1.482,9 | $ 1.859 | +0% |
| sáb, 30 may | $ 1.430 | $ 1.430 | $ 1.434,8 | $ 1.483,9 | $ 1.408 | $ 1.488,9 | $ 1.859 | +0% |
| dom, 31 may | $ 1.430 | $ 1.430 | $ 1.434,8 | $ 1.483,9 | $ 1.408 | $ 1.485,2 | $ 1.859 | +0% |
Cada valor es el cierre de venta del día, en ARS por dólar. Mirá cómo obtenemos y verificamos los datos en la metodología.
Otros meses
Información con fines informativos. No constituye asesoramiento financiero ni una oferta de cambio. Fuente: dolarapi / awesomeapi / argentinadatos.