🇧🇴 Dólar histórico em Bolivia
Evolução da cotação do dólar em Bolivia com 291 dias de dados. Escolha o período e as séries; baixe os dados em CSV.
Veja os cenários do dólar em Bolivia para os próximos 90 dias →
Dólar em Bolivia mês a mês
Resumo mensal do Dólar Oficial em Bolivia, em Bs: primeiro e último valor registrado de cada mês, mínimo, máximo e média. Entre em cada mês para ver a cotação dia a dia.
| Mês | Primeiro | Último | Mínimo | Máximo | Média | Variação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| novembro de 2026 (5 dias) | 12,09 | 12 | 12 | 12,09 | 12,07 | −0,7% |
| outubro de 2026 | 12 | 12,09 | 11,68 | 12,12 | 11,85 | +0,7% |
| setembro de 2026 | 12,12 | 12,01 | 9,83 | 12,64 | 11,79 | −0,9% |
| agosto de 2026 | 12,13 | 11,92 | 11,5 | 12,13 | 11,75 | −1,7% |
| julho de 2026 | 7,11 | 12,15 | 7,1 | 12,15 | 10,16 | +70,8% |
| junho de 2026 | 7,08 | 7,09 | 7,07 | 7,11 | 7,09 | +0,1% |
| maio de 2026 | 7,11 | 7,08 | 7,06 | 7,11 | 7,08 | −0,4% |
| abril de 2026 | 7,08 | 7,08 | 7,07 | 7,11 | 7,08 | +0% |
| março de 2026 | 7,07 | 7,08 | 7,05 | 7,12 | 7,08 | +0,2% |
| fevereiro de 2026 | 7,13 | 7,07 | 7,06 | 7,13 | 7,08 | −0,9% |
| janeiro de 2026 | 7,1 | 7,13 | 7,03 | 7,13 | 7,08 | +0,5% |
Perguntas frequentes
Qual é o histórico do Dólar Oficial em Bolivia?
Temos 291 dias de cotações do Dólar Oficial em Bolivia, de 2026-01-09 até hoje. Atualmente está em Bs 12, com um mínimo de Bs 9,83 e um máximo de Bs 12,64 nos últimos 90 dias.
De onde vêm os dados históricos?
De fontes públicas de mercado (DolarApi, AwesomeAPI e ArgentinaDatos) e das referências dos bancos centrais. Cada valor é o fechamento de venda do dia. Consolidamos a série diariamente. Informação com fins informativos, não é aconselhamento financeiro.
Posso baixar os dados?
Sim. Use o botão "Baixar CSV" para obter a série histórica completa deste país e reutilizá-la citando Dólar (dolaramerica.com) como fonte.
Informação com fins informativos. Não constitui aconselhamento financeiro nem oferta de câmbio. Fonte: dolarapi / awesomeapi / argentinadatos.