🇧🇴 Dólar em Bolivia em março de 2026
Durante março de 2026, o Dólar Oficial em Bolivia passou de Bs 7,07 para Bs 7,08, uma variação de +0,2%. Média do mês: Bs 7,08. Máximo: Bs 7,12 em 30 de março. Mínimo: Bs 7,05 em 7 de março.
Último valor
Bs 7,08
Mínimo
Bs 7,05
Máximo
Bs 7,12
Variação
+0,2%
Cotação dia a dia em março de 2026
| Data | Dólar Oficial | Dólar Binance | Var. dia |
|---|---|---|---|
| dom., 1 de mar. | Bs 7,07 | Bs — | +0% |
| seg., 2 de mar. | Bs 7,1 | Bs — | +0,5% |
| ter., 3 de mar. | Bs 7,08 | Bs — | −0,3% |
| qua., 4 de mar. | Bs 7,08 | Bs — | −0,1% |
| qui., 5 de mar. | Bs 7,08 | Bs — | +0,1% |
| sex., 6 de mar. | Bs 7,08 | Bs — | −0% |
| sáb., 7 de mar. | Bs 7,05 | Bs — | −0,5% |
| dom., 8 de mar. | Bs 7,05 | Bs — | +0% |
| seg., 9 de mar. | Bs 7,11 | Bs — | +0,9% |
| ter., 10 de mar. | Bs 7,09 | Bs — | −0,3% |
| qua., 11 de mar. | Bs 7,08 | Bs — | −0,2% |
| qui., 12 de mar. | Bs 7,11 | Bs — | +0,5% |
| sex., 13 de mar. | Bs 7,09 | Bs — | −0,3% |
| sáb., 14 de mar. | Bs 7,08 | Bs — | −0% |
| dom., 15 de mar. | Bs 7,08 | Bs — | +0% |
| seg., 16 de mar. | Bs 7,11 | Bs — | +0,3% |
| ter., 17 de mar. | Bs 7,08 | Bs — | −0,4% |
| qua., 18 de mar. | Bs 7,09 | Bs — | +0,2% |
| qui., 19 de mar. | Bs 7,09 | Bs — | −0,1% |
| sex., 20 de mar. | Bs 7,08 | Bs — | −0,1% |
| sáb., 21 de mar. | Bs 7,07 | Bs — | −0,1% |
| dom., 22 de mar. | Bs 7,07 | Bs — | +0% |
| seg., 23 de mar. | Bs 7,07 | Bs — | +0% |
| ter., 24 de mar. | Bs 7,08 | Bs — | +0,2% |
| qua., 25 de mar. | Bs 7,09 | Bs — | +0% |
| qui., 26 de mar. | Bs 7,09 | Bs — | +0,1% |
| sex., 27 de mar. | Bs 7,11 | Bs — | +0,3% |
| sáb., 28 de mar. | Bs 7,09 | Bs — | −0,3% |
| dom., 29 de mar. | Bs 7,09 | Bs — | +0% |
| seg., 30 de mar. | Bs 7,12 | Bs — | +0,4% |
| ter., 31 de mar. | Bs 7,08 | Bs — | −0,5% |
Cada valor é o fechamento de venda do dia, em BOB por dólar. Veja como obtemos e verificamos os dados na metodologia.
Outros meses
Informação com fins informativos. Não constitui aconselhamento financeiro nem oferta de câmbio. Fonte: dolarapi / awesomeapi / argentinadatos.