🇧🇴 Dólar em Bolivia em fevereiro de 2026
Durante fevereiro de 2026, o Dólar Oficial em Bolivia passou de Bs 7,13 para Bs 7,07, uma variação de −0,9%. Média do mês: Bs 7,08. Máximo: Bs 7,13 em 1 de fevereiro. Mínimo: Bs 7,06 em 25 de fevereiro.
Último valor
Bs 7,07
Mínimo
Bs 7,06
Máximo
Bs 7,13
Variação
−0,9%
Cotação dia a dia em fevereiro de 2026
| Data | Dólar Oficial | Dólar Binance | Var. dia |
|---|---|---|---|
| dom., 1 de fev. | Bs 7,13 | Bs — | +0% |
| seg., 2 de fev. | Bs 7,11 | Bs — | −0,3% |
| ter., 3 de fev. | Bs 7,08 | Bs — | −0,5% |
| qua., 4 de fev. | Bs 7,08 | Bs — | −0% |
| qui., 5 de fev. | Bs 7,08 | Bs — | +0,1% |
| sex., 6 de fev. | Bs 7,06 | Bs — | −0,3% |
| dom., 8 de fev. | Bs 7,06 | Bs — | +0% |
| seg., 9 de fev. | Bs 7,09 | Bs — | +0,4% |
| ter., 10 de fev. | Bs 7,08 | Bs — | −0,2% |
| qua., 11 de fev. | Bs 7,08 | Bs — | +0,1% |
| qui., 12 de fev. | Bs 7,08 | Bs — | +0% |
| sex., 13 de fev. | Bs 7,08 | Bs — | −0% |
| sáb., 14 de fev. | Bs 7,07 | Bs — | −0,1% |
| dom., 15 de fev. | Bs 7,07 | Bs — | +0% |
| seg., 16 de fev. | Bs 7,11 | Bs — | +0,5% |
| ter., 17 de fev. | Bs 7,08 | Bs — | −0,3% |
| qua., 18 de fev. | Bs 7,08 | Bs — | −0,1% |
| qui., 19 de fev. | Bs 7,08 | Bs — | +0,1% |
| sex., 20 de fev. | Bs 7,08 | Bs — | −0% |
| sáb., 21 de fev. | Bs 7,06 | Bs — | −0,2% |
| dom., 22 de fev. | Bs 7,06 | Bs — | +0% |
| seg., 23 de fev. | Bs 7,06 | Bs — | −0% |
| ter., 24 de fev. | Bs 7,08 | Bs — | +0,3% |
| qua., 25 de fev. | Bs 7,06 | Bs — | −0,4% |
| qui., 26 de fev. | Bs 7,08 | Bs — | +0,3% |
| sex., 27 de fev. | Bs 7,08 | Bs — | −0% |
| sáb., 28 de fev. | Bs 7,07 | Bs — | −0,1% |
Cada valor é o fechamento de venda do dia, em BOB por dólar. Veja como obtemos e verificamos os dados na metodologia.
Outros meses
Informação com fins informativos. Não constitui aconselhamento financeiro nem oferta de câmbio. Fonte: dolarapi / awesomeapi / argentinadatos.