Dólar

🇧🇴 Dólar em Bolivia em agosto de 2026

Durante agosto de 2026, o Dólar Oficial em Bolivia passou de Bs 12,13 para Bs 11,92, uma variação de −1,7%. Média do mês: Bs 11,75. Máximo: Bs 12,13 em 1 de agosto. Mínimo: Bs 11,5 em 22 de agosto.

Último valor
Bs 11,92
Mínimo
Bs 11,5
Máximo
Bs 12,13
Variação
−1,7%

Cotação dia a dia em agosto de 2026

Data Dólar OficialDólar Binance Var. dia
sáb., 1 de ago. Bs 12,13Bs 11,69 −0,2%
dom., 2 de ago. Bs 12,13Bs 11,7 +0%
seg., 3 de ago. Bs 12,13Bs 11,91 +0%
ter., 4 de ago. Bs 12,08Bs 11,77 −0,4%
qua., 5 de ago. Bs 12,02Bs 11,6 −0,5%
qui., 6 de ago. Bs 11,86Bs 11,13 −1,3%
sex., 7 de ago. Bs 11,86Bs 11,16 +0%
sáb., 8 de ago. Bs 11,86Bs 11,22 +0%
dom., 9 de ago. Bs 11,86Bs 11,22 +0%
seg., 10 de ago. Bs 11,86Bs 11,58 +0%
ter., 11 de ago. Bs 11,77Bs 11,57 −0,8%
qua., 12 de ago. Bs 11,71Bs 11,55 −0,5%
qui., 13 de ago. Bs 11,66Bs 11,55 −0,4%
sex., 14 de ago. Bs 11,62Bs 11,54 −0,3%
sáb., 15 de ago. Bs 11,58Bs 11,44 −0,3%
dom., 16 de ago. Bs 11,58Bs 11,5 +0%
seg., 17 de ago. Bs 11,58Bs 11,56 +0%
ter., 18 de ago. Bs 11,55Bs 11,64 −0,3%
qua., 19 de ago. Bs 11,52Bs 11,59 −0,3%
qui., 20 de ago. Bs 11,52Bs 11,67 +0%
sex., 21 de ago. Bs 11,52Bs 11,63 +0%
sáb., 22 de ago. Bs 11,5Bs 11,63 −0,2%
dom., 23 de ago. Bs 11,5Bs 11,64 +0%
seg., 24 de ago. Bs 11,5Bs 11,69 +0%
ter., 25 de ago. Bs 11,54Bs 11,78 +0,3%
qua., 26 de ago. Bs 11,57Bs 11,88 +0,3%
qui., 27 de ago. Bs 11,71Bs 12,02 +1,2%
sex., 28 de ago. Bs 11,83Bs 12,1 +1%
sáb., 29 de ago. Bs 11,92Bs 11,93 +0,8%
dom., 30 de ago. Bs 11,92Bs 11,97 +0%
seg., 31 de ago. Bs 11,92Bs 11,96 +0%

Cada valor é o fechamento de venda do dia, em BOB por dólar. Veja como obtemos e verificamos os dados na metodologia.

Outros meses

Informação com fins informativos. Não constitui aconselhamento financeiro nem oferta de câmbio. Fonte: dolarapi / awesomeapi / argentinadatos.