🇧🇴 Dólar em Bolivia em abril de 2026
Durante abril de 2026, o Dólar Oficial em Bolivia passou de Bs 7,08 para Bs 7,08, uma variação de +0%. Média do mês: Bs 7,08. Máximo: Bs 7,11 em 19 de abril. Mínimo: Bs 7,07 em 3 de abril.
Último valor
Bs 7,08
Mínimo
Bs 7,07
Máximo
Bs 7,11
Variação
+0%
Cotação dia a dia em abril de 2026
| Data | Dólar Oficial | Dólar Binance | Var. dia |
|---|---|---|---|
| qua., 1 de abr. | Bs 7,08 | Bs — | −0% |
| qui., 2 de abr. | Bs 7,08 | Bs — | +0,1% |
| sex., 3 de abr. | Bs 7,07 | Bs — | −0,2% |
| dom., 5 de abr. | Bs 7,07 | Bs — | +0% |
| ter., 7 de abr. | Bs 7,08 | Bs — | +0,2% |
| qua., 8 de abr. | Bs 7,08 | Bs — | −0,1% |
| qui., 9 de abr. | Bs 7,07 | Bs — | −0,1% |
| sex., 10 de abr. | Bs 7,08 | Bs — | +0,1% |
| sáb., 11 de abr. | Bs 7,07 | Bs — | −0,1% |
| dom., 12 de abr. | Bs 7,07 | Bs — | +0% |
| seg., 13 de abr. | Bs 7,07 | Bs — | +0% |
| ter., 14 de abr. | Bs 7,08 | Bs — | +0,1% |
| qua., 15 de abr. | Bs 7,08 | Bs — | +0% |
| qui., 16 de abr. | Bs 7,08 | Bs — | −0% |
| sex., 17 de abr. | Bs 7,08 | Bs — | −0% |
| sáb., 18 de abr. | Bs 7,09 | Bs — | +0,2% |
| dom., 19 de abr. | Bs 7,11 | Bs — | +0,2% |
| seg., 20 de abr. | Bs 7,1 | Bs — | −0,1% |
| ter., 21 de abr. | Bs 7,08 | Bs — | −0,3% |
| qua., 22 de abr. | Bs 7,08 | Bs — | +0,1% |
| qui., 23 de abr. | Bs 7,08 | Bs — | −0% |
| sex., 24 de abr. | Bs 7,08 | Bs — | −0% |
| sáb., 25 de abr. | Bs 7,07 | Bs — | −0,1% |
| dom., 26 de abr. | Bs 7,07 | Bs — | +0% |
| seg., 27 de abr. | Bs 7,1 | Bs — | +0,4% |
| ter., 28 de abr. | Bs 7,08 | Bs — | −0,2% |
| qua., 29 de abr. | Bs 7,08 | Bs — | +0% |
| qui., 30 de abr. | Bs 7,08 | Bs — | −0% |
Cada valor é o fechamento de venda do dia, em BOB por dólar. Veja como obtemos e verificamos os dados na metodologia.
Outros meses
Informação com fins informativos. Não constitui aconselhamento financeiro nem oferta de câmbio. Fonte: dolarapi / awesomeapi / argentinadatos.