🇧🇴 Dólar em Bolivia em julho de 2026
Durante julho de 2026, o Dólar Oficial em Bolivia passou de Bs 7,11 para Bs 12,15, uma variação de +70,8%. Média do mês: Bs 10,16. Máximo: Bs 12,15 em 31 de julho. Mínimo: Bs 7,1 em 6 de julho.
Último valor
Bs 12,15
Mínimo
Bs 7,1
Máximo
Bs 12,15
Variação
+70,8%
Cotação dia a dia em julho de 2026
| Data | Dólar Oficial | Dólar Binance | Var. dia |
|---|---|---|---|
| qua., 1 de jul. | Bs 7,11 | Bs — | +0,3% |
| qui., 2 de jul. | Bs 7,1 | Bs — | −0,2% |
| sex., 3 de jul. | Bs 7,11 | Bs — | +0,1% |
| sáb., 4 de jul. | Bs 7,1 | Bs — | −0,1% |
| dom., 5 de jul. | Bs 7,1 | Bs — | +0% |
| seg., 6 de jul. | Bs 7,1 | Bs — | −0,1% |
| ter., 7 de jul. | Bs 10,05 | Bs — | +41,7% |
| qua., 8 de jul. | Bs 10,1 | Bs — | +0,5% |
| qui., 9 de jul. | Bs 10,1 | Bs — | −0% |
| sex., 10 de jul. | Bs 10,1 | Bs — | +0% |
| sáb., 11 de jul. | Bs 10,11 | Bs — | +0,1% |
| dom., 12 de jul. | Bs 10,11 | Bs — | +0% |
| seg., 13 de jul. | Bs 10,4 | Bs — | +2,8% |
| ter., 14 de jul. | Bs 10,6 | Bs — | +1,9% |
| qua., 15 de jul. | Bs 10,55 | Bs — | −0,4% |
| qui., 16 de jul. | Bs 10,9 | Bs — | +3,3% |
| sex., 17 de jul. | Bs 10,88 | Bs — | −0,2% |
| sáb., 18 de jul. | Bs 10,87 | Bs — | −0,1% |
| dom., 19 de jul. | Bs 10,87 | Bs — | +0% |
| seg., 20 de jul. | Bs 10,9 | Bs — | +0,3% |
| ter., 21 de jul. | Bs 11 | Bs — | +0,9% |
| qua., 22 de jul. | Bs 11,05 | Bs — | +0,4% |
| qui., 23 de jul. | Bs 11,22 | Bs — | +1,6% |
| sex., 24 de jul. | Bs 11,28 | Bs — | +0,5% |
| sáb., 25 de jul. | Bs 11,28 | Bs — | +0,1% |
| dom., 26 de jul. | Bs 11,28 | Bs — | +0% |
| seg., 27 de jul. | Bs 11,43 | Bs — | +1,3% |
| ter., 28 de jul. | Bs 11,57 | Bs — | +1,2% |
| qua., 29 de jul. | Bs 11,55 | Bs — | −0,2% |
| qui., 30 de jul. | Bs 11,95 | Bs — | +3,5% |
| sex., 31 de jul. | Bs 12,15 | Bs 12,01 | +1,7% |
Cada valor é o fechamento de venda do dia, em BOB por dólar. Veja como obtemos e verificamos os dados na metodologia.
Outros meses
Informação com fins informativos. Não constitui aconselhamento financeiro nem oferta de câmbio. Fonte: dolarapi / awesomeapi / argentinadatos.