Dólar

🇧🇴 Dólar em Bolivia em setembro de 2026

Durante setembro de 2026, o Dólar Oficial em Bolivia passou de Bs 12,12 para Bs 12,05, uma variação de −0,6%. Média do mês: Bs 11,78. Máximo: Bs 12,64 em 9 de setembro. Mínimo: Bs 9,83 em 17 de setembro.

Último valor
Bs 12,05
Mínimo
Bs 9,83
Máximo
Bs 12,64
Variação
−0,6%

Cotação dia a dia em setembro de 2026

Data Dólar OficialDólar Binance Var. dia
ter., 1 de set. Bs 12,12Bs 12,16 +1,7%
qua., 2 de set. Bs 12,26Bs 12,52 +1,2%
qui., 3 de set. Bs 12,32Bs 12,43 +0,5%
sex., 4 de set. Bs 12,45Bs 12,43 +1,1%
sáb., 5 de set. Bs 12,58Bs 12,43 +1%
dom., 6 de set. Bs 12,58Bs 12,45 +0%
seg., 7 de set. Bs 12,58Bs 12,52 +0%
ter., 8 de set. Bs 12,6Bs 12,29 +0,2%
qua., 9 de set. Bs 12,64Bs 12,24 +0,3%
qui., 10 de set. Bs 12,42Bs 11,75 −1,7%
sex., 11 de set. Bs 12,04Bs 11,48 −3,1%
sáb., 12 de set. Bs 11,53Bs 11,63 −4,2%
dom., 13 de set. Bs 11,53Bs 11,83 +0%
seg., 14 de set. Bs 11,53Bs 11,57 +0%
ter., 15 de set. Bs 10,99Bs 11,04 −4,7%
qua., 16 de set. Bs 10,15Bs 10,79 −7,6%
qui., 17 de set. Bs 9,83Bs 11,37 −3,2%
sex., 18 de set. Bs 10,01Bs 11,65 +1,8%
sáb., 19 de set. Bs 11Bs 11,98 +9,9%
dom., 20 de set. Bs 11Bs 11,97 +0%
seg., 21 de set. Bs 11Bs 12,18 +0%
ter., 22 de set. Bs 11,9Bs 12,35 +8,2%
qua., 23 de set. Bs 12,06Bs 12,35 +1,3%
qui., 24 de set. Bs 12,26Bs 12,26 +1,7%
sex., 25 de set. Bs 12,22Bs 11,97 −0,3%
sáb., 26 de set. Bs 12,05Bs 11,97 −1,4%
dom., 27 de set. Bs 12,05Bs 12,04 +0%
seg., 28 de set. Bs 12,05Bs 12,05 +0%

Cada valor é o fechamento de venda do dia, em BOB por dólar. Veja como obtemos e verificamos os dados na metodologia.

Outros meses

Informação com fins informativos. Não constitui aconselhamento financeiro nem oferta de câmbio. Fonte: dolarapi / awesomeapi / argentinadatos.