🇵🇾 Dólar en Paraguay en febrero de 2026
Durante febrero de 2026, el Dólar en Paraguay pasó de ₲ 6.751,87 a ₲ 6.430,9, una variación de −4,8%. Promedio del mes: ₲ 6.538,76. Máximo: ₲ 6.751,87 el 1 de febrero. Mínimo: ₲ 6.421,68 el 25 de febrero.
Último valor
₲ 6.430,9
Mínimo
₲ 6.421,68
Máximo
₲ 6.751,87
Variación
−4,8%
Cotización día por día en febrero de 2026
| Fecha | Dólar | Var. día |
|---|---|---|
| dom, 1 feb | ₲ 6.751,87 | +0% |
| lun, 2 feb | ₲ 6.656,12 | −1,4% |
| mar, 3 feb | ₲ 6.631,28 | −0,4% |
| mié, 4 feb | ₲ 6.615,13 | −0,2% |
| jue, 5 feb | ₲ 6.605,37 | −0,1% |
| vie, 6 feb | ₲ 6.588,02 | −0,3% |
| dom, 8 feb | ₲ 6.588,02 | +0% |
| lun, 9 feb | ₲ 6.589,35 | +0% |
| mar, 10 feb | ₲ 6.578,95 | −0,2% |
| mié, 11 feb | ₲ 6.605,16 | +0,4% |
| jue, 12 feb | ₲ 6.585,9 | −0,3% |
| vie, 13 feb | ₲ 6.558,93 | −0,4% |
| sáb, 14 feb | ₲ 6.551,83 | −0,1% |
| dom, 15 feb | ₲ 6.551,83 | +0% |
| lun, 16 feb | ₲ 6.537,96 | −0,2% |
| mar, 17 feb | ₲ 6.525,74 | −0,2% |
| mié, 18 feb | ₲ 6.533,55 | +0,1% |
| jue, 19 feb | ₲ 6.486,98 | −0,7% |
| vie, 20 feb | ₲ 6.466,34 | −0,3% |
| sáb, 21 feb | ₲ 6.451,01 | −0,2% |
| dom, 22 feb | ₲ 6.451,01 | +0% |
| lun, 23 feb | ₲ 6.449,15 | −0% |
| mar, 24 feb | ₲ 6.456,66 | +0,1% |
| mié, 25 feb | ₲ 6.421,68 | −0,5% |
| jue, 26 feb | ₲ 6.439,44 | +0,3% |
| vie, 27 feb | ₲ 6.438,28 | −0% |
| sáb, 28 feb | ₲ 6.430,9 | −0,1% |
Cada valor es el cierre de venta del día, en PYG por dólar. Mirá cómo obtenemos y verificamos los datos en la metodología.
Otros meses
Información con fines informativos. No constituye asesoramiento financiero ni una oferta de cambio. Fuente: dolarapi / awesomeapi / argentinadatos.