🇵🇾 Dólar en Paraguay en agosto de 2026
Durante agosto de 2026, el Dólar en Paraguay pasó de ₲ 5.944,61 a ₲ 5.922,04, una variación de −0,4%. Promedio del mes: ₲ 5.996,87. Máximo: ₲ 6.494,95 el 22 de agosto. Mínimo: ₲ 5.922,04 el 31 de agosto.
Último valor
₲ 5.922,04
Mínimo
₲ 5.922,04
Máximo
₲ 6.494,95
Variación
−0,4%
Cotización día por día en agosto de 2026
| Fecha | Dólar | Var. día |
|---|---|---|
| dom, 2 ago | ₲ 5.944,61 | +0% |
| lun, 3 ago | ₲ 5.972,11 | +0,5% |
| mar, 4 ago | ₲ 5.960,42 | −0,2% |
| mié, 5 ago | ₲ 5.960,61 | +0% |
| jue, 6 ago | ₲ 5.946,89 | −0,2% |
| vie, 7 ago | ₲ 5.945,5 | −0% |
| sáb, 8 ago | ₲ 5.928,3 | −0,3% |
| dom, 9 ago | ₲ 5.928,3 | +0% |
| lun, 10 ago | ₲ 5.953,51 | +0,4% |
| mar, 11 ago | ₲ 5.952,26 | −0% |
| mié, 12 ago | ₲ 5.966,51 | +0,2% |
| jue, 13 ago | ₲ 5.973,01 | +0,1% |
| vie, 14 ago | ₲ 5.999,09 | +0,4% |
| sáb, 15 ago | ₲ 5.995,08 | −0,1% |
| dom, 16 ago | ₲ 5.995,08 | +0% |
| lun, 17 ago | ₲ 6.024 | +0,5% |
| mar, 18 ago | ₲ 6.034,09 | +0,2% |
| mié, 19 ago | ₲ 6.027,91 | −0,1% |
| jue, 20 ago | ₲ 6.023,97 | −0,1% |
| vie, 21 ago | ₲ 5.999,72 | −0,4% |
| sáb, 22 ago | ₲ 6.494,95 | +8,3% |
| dom, 23 ago | ₲ 5.957,63 | −8,3% |
| lun, 24 ago | ₲ 6.008,87 | +0,9% |
| mar, 25 ago | ₲ 6.014,51 | +0,1% |
| mié, 26 ago | ₲ 6.012,2 | −0% |
| jue, 27 ago | ₲ 5.992,03 | −0,3% |
| vie, 28 ago | ₲ 5.989,32 | −0% |
| sáb, 29 ago | ₲ 5.991,89 | +0% |
| dom, 30 ago | ₲ 5.991,6 | −0% |
| lun, 31 ago | ₲ 5.922,04 | −1,2% |
Cada valor es el cierre de venta del día, en PYG por dólar. Mirá cómo obtenemos y verificamos los datos en la metodología.
Otros meses
Información con fines informativos. No constituye asesoramiento financiero ni una oferta de cambio. Fuente: dolarapi / awesomeapi / argentinadatos.