🇵🇾 Dólar en Paraguay en septiembre de 2026
Durante septiembre de 2026, el Dólar en Paraguay pasó de ₲ 5.943,71 a ₲ 5.923,87, una variación de −0,3%. Promedio del mes: ₲ 5.933,67. Máximo: ₲ 5.992,2 el 8 de septiembre. Mínimo: ₲ 5.902,97 el 4 de septiembre.
Último valor
₲ 5.923,87
Mínimo
₲ 5.902,97
Máximo
₲ 5.992,2
Variación
−0,3%
Cotización día por día en septiembre de 2026
| Fecha | Dólar | Var. día |
|---|---|---|
| mar, 1 sept | ₲ 5.943,71 | +0,4% |
| mié, 2 sept | ₲ 5.911,58 | −0,5% |
| jue, 3 sept | ₲ 5.906,51 | −0,1% |
| vie, 4 sept | ₲ 5.902,97 | −0,1% |
| sáb, 5 sept | ₲ 5.904,31 | +0% |
| dom, 6 sept | ₲ 5.904,2 | −0% |
| lun, 7 sept | ₲ 5.962,49 | +1% |
| mar, 8 sept | ₲ 5.992,2 | +0,5% |
| mié, 9 sept | ₲ 5.948,42 | −0,7% |
| jue, 10 sept | ₲ 5.920,22 | −0,5% |
| vie, 11 sept | ₲ 5.904,87 | −0,3% |
| sáb, 12 sept | ₲ 5.904,04 | −0% |
| dom, 13 sept | ₲ 5.903,98 | −0% |
| lun, 14 sept | ₲ 5.935,46 | +0,5% |
| mar, 15 sept | ₲ 5.952,23 | +0,3% |
| mié, 16 sept | ₲ 5.971,65 | +0,3% |
| jue, 17 sept | ₲ 5.938,84 | −0,5% |
| vie, 18 sept | ₲ 5.950,04 | +0,2% |
| sáb, 19 sept | ₲ 5.935,59 | −0,2% |
| dom, 20 sept | ₲ 5.971,48 | +0,6% |
| lun, 21 sept | ₲ 5.967,41 | −0,1% |
| mar, 22 sept | ₲ 5.941,17 | −0,4% |
| mié, 23 sept | ₲ 5.934,62 | −0,1% |
| jue, 24 sept | ₲ 5.928,78 | −0,1% |
| vie, 25 sept | ₲ 5.930,44 | +0% |
| sáb, 26 sept | ₲ 5.925,68 | −0,1% |
| dom, 27 sept | ₲ 5.925,88 | +0% |
| lun, 28 sept | ₲ 5.923,87 | −0% |
Cada valor es el cierre de venta del día, en PYG por dólar. Mirá cómo obtenemos y verificamos los datos en la metodología.
Otros meses
Información con fines informativos. No constituye asesoramiento financiero ni una oferta de cambio. Fuente: dolarapi / awesomeapi / argentinadatos.