Dólar

🇵🇾 Dólar en Paraguay en abril de 2026

Durante abril de 2026, el Dólar en Paraguay pasó de ₲ 6.493,35 a ₲ 6.151,63, una variación de −5,3%. Promedio del mes: ₲ 6.382,25. Máximo: ₲ 6.493,35 el 1 de abril. Mínimo: ₲ 6.151,63 el 30 de abril.

Último valor
₲ 6.151,63
Mínimo
₲ 6.151,63
Máximo
₲ 6.493,35
Variación
−5,3%

Cotización día por día en abril de 2026

Fecha Dólar Var. día
mié, 1 abr ₲ 6.493,35 +0,3%
jue, 2 abr ₲ 6.469,61 −0,4%
vie, 3 abr ₲ 6.454,3 −0,2%
dom, 5 abr ₲ 6.454,3 +0%
mar, 7 abr ₲ 6.485,46 +0,5%
mié, 8 abr ₲ 6.482,59 −0%
jue, 9 abr ₲ 6.452,28 −0,5%
vie, 10 abr ₲ 6.464,91 +0,2%
sáb, 11 abr ₲ 6.457,53 −0,1%
dom, 12 abr ₲ 6.457,53 +0%
lun, 13 abr ₲ 6.404,93 −0,8%
mar, 14 abr ₲ 6.396,58 −0,1%
mié, 15 abr ₲ 6.391,03 −0,1%
jue, 16 abr ₲ 6.374,37 −0,3%
vie, 17 abr ₲ 6.370,39 −0,1%
sáb, 18 abr ₲ 6.381,59 +0,2%
dom, 19 abr ₲ 6.397,34 +0,2%
lun, 20 abr ₲ 6.374,79 −0,4%
mar, 21 abr ₲ 6.358,4 −0,3%
mié, 22 abr ₲ 6.293,37 −1%
jue, 23 abr ₲ 6.332,42 +0,6%
vie, 24 abr ₲ 6.339,54 +0,1%
sáb, 25 abr ₲ 6.330,56 −0,1%
dom, 26 abr ₲ 6.330,56 +0%
lun, 27 abr ₲ 6.312,89 −0,3%
mar, 28 abr ₲ 6.267,18 −0,7%
mié, 29 abr ₲ 6.223,52 −0,7%
jue, 30 abr ₲ 6.151,63 −1,2%

Cada valor es el cierre de venta del día, en PYG por dólar. Mirá cómo obtenemos y verificamos los datos en la metodología.

Otros meses

Información con fines informativos. No constituye asesoramiento financiero ni una oferta de cambio. Fuente: dolarapi / awesomeapi / argentinadatos.