🇵🇾 Dólar en Paraguay en junio de 2026
Durante junio de 2026, el Dólar en Paraguay pasó de ₲ 6.019,6 a ₲ 6.071,81, una variación de +0,9%. Promedio del mes: ₲ 6.111,13. Máximo: ₲ 6.178,85 el 10 de junio. Mínimo: ₲ 6.019,6 el 1 de junio.
Último valor
₲ 6.071,81
Mínimo
₲ 6.019,6
Máximo
₲ 6.178,85
Variación
+0,9%
Cotización día por día en junio de 2026
| Fecha | Dólar | Var. día |
|---|---|---|
| lun, 1 jun | ₲ 6.019,6 | +0% |
| mar, 2 jun | ₲ 6.048,93 | +0,5% |
| mié, 3 jun | ₲ 6.116,92 | +1,1% |
| jue, 4 jun | ₲ 6.087,24 | −0,5% |
| vie, 5 jun | ₲ 6.114,07 | +0,4% |
| dom, 7 jun | ₲ 6.114,07 | +0% |
| lun, 8 jun | ₲ 6.148,54 | +0,6% |
| mar, 9 jun | ₲ 6.156,51 | +0,1% |
| mié, 10 jun | ₲ 6.178,85 | +0,4% |
| jue, 11 jun | ₲ 6.140,11 | −0,6% |
| vie, 12 jun | ₲ 6.122,63 | −0,3% |
| sáb, 13 jun | ₲ 6.122,42 | −0% |
| dom, 14 jun | ₲ 6.122,42 | +0% |
| lun, 15 jun | ₲ 6.123,41 | +0% |
| mar, 16 jun | ₲ 6.105,52 | −0,3% |
| mié, 17 jun | ₲ 6.118,27 | +0,2% |
| jue, 18 jun | ₲ 6.092,61 | −0,4% |
| vie, 19 jun | ₲ 6.138,97 | +0,8% |
| sáb, 20 jun | ₲ 6.135,55 | −0,1% |
| dom, 21 jun | ₲ 6.140,71 | +0,1% |
| lun, 22 jun | ₲ 6.098,55 | −0,7% |
| mar, 23 jun | ₲ 6.107,98 | +0,2% |
| mié, 24 jun | ₲ 6.099,35 | −0,1% |
| jue, 25 jun | ₲ 6.095,38 | −0,1% |
| vie, 26 jun | ₲ 6.104,91 | +0,2% |
| sáb, 27 jun | ₲ 6.109,09 | +0,1% |
| dom, 28 jun | ₲ 6.109,09 | +0% |
| lun, 29 jun | ₲ 6.079,39 | −0,5% |
| mar, 30 jun | ₲ 6.071,81 | −0,1% |
Cada valor es el cierre de venta del día, en PYG por dólar. Mirá cómo obtenemos y verificamos los datos en la metodología.
Otros meses
Información con fines informativos. No constituye asesoramiento financiero ni una oferta de cambio. Fuente: dolarapi / awesomeapi / argentinadatos.