🇵🇾 Dólar en Paraguay en julio de 2026
Durante julio de 2026, el Dólar en Paraguay pasó de ₲ 6.080,07 a ₲ 5.944,61, una variación de −2,2%. Promedio del mes: ₲ 6.056,57. Máximo: ₲ 6.087,24 el 7 de julio. Mínimo: ₲ 5.944,61 el 31 de julio.
Último valor
₲ 5.944,61
Mínimo
₲ 5.944,61
Máximo
₲ 6.087,24
Variación
−2,2%
Cotización día por día en julio de 2026
| Fecha | Dólar | Var. día |
|---|---|---|
| mié, 1 jul | ₲ 6.080,07 | +0,1% |
| jue, 2 jul | ₲ 6.076,01 | −0,1% |
| vie, 3 jul | ₲ 6.086,31 | +0,2% |
| sáb, 4 jul | ₲ 6.082,06 | −0,1% |
| dom, 5 jul | ₲ 6.082,06 | +0% |
| lun, 6 jul | ₲ 6.053,14 | −0,5% |
| mar, 7 jul | ₲ 6.087,24 | +0,6% |
| mié, 8 jul | ₲ 6.077,79 | −0,2% |
| jue, 9 jul | ₲ 6.082,17 | +0,1% |
| vie, 10 jul | ₲ 6.081,4 | −0% |
| sáb, 11 jul | ₲ 6.085,89 | +0,1% |
| dom, 12 jul | ₲ 6.085,89 | +0% |
| lun, 13 jul | ₲ 6.076,71 | −0,2% |
| mar, 14 jul | ₲ 6.063,98 | −0,2% |
| mié, 15 jul | ₲ 6.038,46 | −0,4% |
| jue, 16 jul | ₲ 6.063,92 | +0,4% |
| vie, 17 jul | ₲ 6.059,55 | −0,1% |
| sáb, 18 jul | ₲ 6.053,93 | −0,1% |
| dom, 19 jul | ₲ 6.053,93 | +0% |
| lun, 20 jul | ₲ 6.059,95 | +0,1% |
| mar, 21 jul | ₲ 6.067,35 | +0,1% |
| mié, 22 jul | ₲ 6.060,5 | −0,1% |
| jue, 23 jul | ₲ 6.066,52 | +0,1% |
| vie, 24 jul | ₲ 6.044 | −0,4% |
| sáb, 25 jul | ₲ 6.047,72 | +0,1% |
| dom, 26 jul | ₲ 6.047,72 | +0% |
| lun, 27 jul | ₲ 6.047,98 | +0% |
| mar, 28 jul | ₲ 6.014,82 | −0,5% |
| mié, 29 jul | ₲ 6.004,62 | −0,2% |
| jue, 30 jul | ₲ 5.977,56 | −0,5% |
| vie, 31 jul | ₲ 5.944,61 | −0,6% |
Cada valor es el cierre de venta del día, en PYG por dólar. Mirá cómo obtenemos y verificamos los datos en la metodología.
Otros meses
Información con fines informativos. No constituye asesoramiento financiero ni una oferta de cambio. Fuente: dolarapi / awesomeapi / argentinadatos.