🇵🇾 Dólar en Paraguay en marzo de 2026
Durante marzo de 2026, el Dólar en Paraguay pasó de ₲ 6.430,9 a ₲ 6.474,69, una variación de +0,7%. Promedio del mes: ₲ 6.497,25. Máximo: ₲ 6.547,31 el 5 de marzo. Mínimo: ₲ 6.430,9 el 1 de marzo.
Último valor
₲ 6.474,69
Mínimo
₲ 6.430,9
Máximo
₲ 6.547,31
Variación
+0,7%
Cotización día por día en marzo de 2026
| Fecha | Dólar | Var. día |
|---|---|---|
| dom, 1 mar | ₲ 6.430,9 | +0% |
| lun, 2 mar | ₲ 6.462,4 | +0,5% |
| mar, 3 mar | ₲ 6.452,28 | −0,2% |
| mié, 4 mar | ₲ 6.505,66 | +0,8% |
| jue, 5 mar | ₲ 6.547,31 | +0,6% |
| vie, 6 mar | ₲ 6.546,13 | −0% |
| sáb, 7 mar | ₲ 6.507,81 | −0,6% |
| dom, 8 mar | ₲ 6.507,81 | +0% |
| lun, 9 mar | ₲ 6.435,57 | −1,1% |
| mar, 10 mar | ₲ 6.516,02 | +1,3% |
| mié, 11 mar | ₲ 6.480,13 | −0,6% |
| jue, 12 mar | ₲ 6.497,3 | +0,3% |
| vie, 13 mar | ₲ 6.454,17 | −0,7% |
| sáb, 14 mar | ₲ 6.451,03 | −0% |
| dom, 15 mar | ₲ 6.451,03 | +0% |
| lun, 16 mar | ₲ 6.489,29 | +0,6% |
| mar, 17 mar | ₲ 6.463,91 | −0,4% |
| mié, 18 mar | ₲ 6.472,54 | +0,1% |
| jue, 19 mar | ₲ 6.500,78 | +0,4% |
| vie, 20 mar | ₲ 6.529,76 | +0,4% |
| sáb, 21 mar | ₲ 6.520,3 | −0,1% |
| dom, 22 mar | ₲ 6.520,3 | +0% |
| lun, 23 mar | ₲ 6.524,94 | +0,1% |
| mar, 24 mar | ₲ 6.512,46 | −0,2% |
| mié, 25 mar | ₲ 6.510,19 | −0% |
| jue, 26 mar | ₲ 6.539,11 | +0,4% |
| vie, 27 mar | ₲ 6.538,86 | −0% |
| sáb, 28 mar | ₲ 6.516,83 | −0,3% |
| dom, 29 mar | ₲ 6.516,83 | +0% |
| lun, 30 mar | ₲ 6.538,37 | +0,3% |
| mar, 31 mar | ₲ 6.474,69 | −1% |
Cada valor es el cierre de venta del día, en PYG por dólar. Mirá cómo obtenemos y verificamos los datos en la metodología.
Otros meses
Información con fines informativos. No constituye asesoramiento financiero ni una oferta de cambio. Fuente: dolarapi / awesomeapi / argentinadatos.