🇵🇾 Dólar en Paraguay en mayo de 2026
Durante mayo de 2026, el Dólar en Paraguay pasó de ₲ 6.218,19 a ₲ 6.017,11, una variación de −3,2%. Promedio del mes: ₲ 6.109,5. Máximo: ₲ 6.218,19 el 4 de mayo. Mínimo: ₲ 6.017,11 el 29 de mayo.
Último valor
₲ 6.017,11
Mínimo
₲ 6.017,11
Máximo
₲ 6.218,19
Variación
−3,2%
Cotización día por día en mayo de 2026
| Fecha | Dólar | Var. día |
|---|---|---|
| lun, 4 may | ₲ 6.218,19 | +1,1% |
| mar, 5 may | ₲ 6.057,81 | −2,6% |
| mié, 6 may | ₲ 6.121,91 | +1,1% |
| jue, 7 may | ₲ 6.130,88 | +0,1% |
| vie, 8 may | ₲ 6.107,69 | −0,4% |
| sáb, 9 may | ₲ 6.092,16 | −0,3% |
| dom, 10 may | ₲ 6.092,16 | +0% |
| lun, 11 may | ₲ 6.147,21 | +0,9% |
| mar, 12 may | ₲ 6.105,08 | −0,7% |
| mié, 13 may | ₲ 6.115,35 | +0,2% |
| jue, 14 may | ₲ 6.094,85 | −0,3% |
| vie, 15 may | ₲ 6.096,44 | +0% |
| sáb, 16 may | ₲ 6.105,88 | +0,2% |
| dom, 17 may | ₲ 6.105,88 | +0% |
| lun, 18 may | ₲ 6.089,19 | −0,3% |
| mar, 19 may | ₲ 6.125,73 | +0,6% |
| mié, 20 may | ₲ 6.163,29 | +0,6% |
| jue, 21 may | ₲ 6.167,51 | +0,1% |
| vie, 22 may | ₲ 6.095,94 | −1,2% |
| sáb, 23 may | ₲ 6.088,12 | −0,1% |
| dom, 24 may | ₲ 6.072,17 | −0,3% |
| lun, 25 may | ₲ 6.200,11 | +2,1% |
| mar, 26 may | ₲ 6.134,29 | −1,1% |
| mié, 27 may | ₲ 6.128,95 | −0,1% |
| jue, 28 may | ₲ 6.065,44 | −1% |
| vie, 29 may | ₲ 6.017,11 | −0,8% |
| dom, 31 may | ₲ 6.017,11 | +0% |
Cada valor es el cierre de venta del día, en PYG por dólar. Mirá cómo obtenemos y verificamos los datos en la metodología.
Otros meses
Información con fines informativos. No constituye asesoramiento financiero ni una oferta de cambio. Fuente: dolarapi / awesomeapi / argentinadatos.