Dólar

🇦🇷 Dólar em Argentina em fevereiro de 2026

Durante fevereiro de 2026, o Dólar Oficial em Argentina passou de $ 1.465 para $ 1.420, uma variação de −3,1%. Média do mês: $ 1.426,96. Máximo: $ 1.465 em 1 de fevereiro. Mínimo: $ 1.390 em 23 de fevereiro.

Último valor
$ 1.420
Mínimo
$ 1.390
Máximo
$ 1.465
Variação
−3,1%

Cotação dia a dia em fevereiro de 2026

Data Dólar OficialDólar BlueDólar BolsaDólar Contado con liquidaciónDólar MayoristaDólar CriptoDólar Tarjeta Var. dia
dom., 1 de fev. $ 1.465$ 1.470$ 1.464,6$ 1.499,4$ 1.447$ 1.528,2$ 1.904,5 —
seg., 2 de fev. $ 1.465$ 1.470$ 1.464,6$ 1.499,4$ 1.447$ 1.528,2$ 1.904,5 +0%
ter., 3 de fev. $ 1.465$ 1.450$ 1.464,9$ 1.496,6$ 1.446$ 1.497,8$ 1.904,5 +0%
qua., 4 de fev. $ 1.465$ 1.455$ 1.459,7$ 1.494,6$ 1.446$ 1.501,2$ 1.904,5 +0%
qui., 5 de fev. $ 1.460$ 1.440$ 1.466,1$ 1.505,6$ 1.442$ 1.522,4$ 1.898 −0,3%
sex., 6 de fev. $ 1.450$ 1.435$ 1.448,7$ 1.489,2$ 1.432$ 1.502,3$ 1.885 −0,7%
sáb., 7 de fev. $ 1.450$ 1.435$ 1.448,7$ 1.489,2$ 1.432$ 1.503$ 1.885 +0%
dom., 8 de fev. $ 1.450$ 1.435$ 1.448,7$ 1.489,2$ 1.432$ 1.493,6$ 1.885 +0%
seg., 9 de fev. $ 1.440$ 1.430$ 1.440,6$ 1.480,5$ 1.416$ 1.475,4$ 1.872 −0,7%
ter., 10 de fev. $ 1.425$ 1.425$ 1.439,1$ 1.473,8$ 1.406$ 1.463,6$ 1.852,5 −1%
qua., 11 de fev. $ 1.420$ 1.435$ 1.433,3$ 1.476,4$ 1.400$ 1.469,2$ 1.846 −0,4%
qui., 12 de fev. $ 1.415$ 1.440$ 1.421,3$ 1.464,9$ 1.395$ 1.469,1$ 1.839,5 −0,4%
sex., 13 de fev. $ 1.420$ 1.440$ 1.426$ 1.465,8$ 1.399,5$ 1.467,9$ 1.846 +0,4%
sáb., 14 de fev. $ 1.420$ 1.440$ 1.426$ 1.465,8$ 1.399,5$ 1.479,5$ 1.846 +0%
dom., 15 de fev. $ 1.420$ 1.440$ 1.426$ 1.465,8$ 1.399,5$ 1.478,3$ 1.846 +0%
seg., 16 de fev. $ 1.420$ 1.440$ 1.426$ 1.465,8$ 1.399,5$ 1.481,6$ 1.846 +0%
ter., 17 de fev. $ 1.420$ 1.440$ 1.426$ 1.465,8$ 1.399,5$ 1.483,2$ 1.846 +0%
qua., 18 de fev. $ 1.420$ 1.435$ 1.414$ 1.453,4$ 1.396$ 1.464,4$ 1.846 +0%
qui., 19 de fev. $ 1.410$ 1.440$ 1.410,8$ 1.447,1$ 1.389$ 1.455$ 1.833 −0,7%
sex., 20 de fev. $ 1.395$ 1.430$ 1.404,3$ 1.445,7$ 1.376$ 1.455,1$ 1.813,5 −1,1%
sáb., 21 de fev. $ 1.395$ 1.430$ 1.404,3$ 1.445,7$ 1.376$ 1.457,9$ 1.813,5 +0%
dom., 22 de fev. $ 1.395$ 1.430$ 1.404,3$ 1.445,7$ 1.376$ 1.459,2$ 1.813,5 +0%
seg., 23 de fev. $ 1.390$ 1.425$ 1.396,5$ 1.441,9$ 1.370,5$ 1.446,4$ 1.807 −0,4%
ter., 24 de fev. $ 1.400$ 1.430$ 1.406,6$ 1.447,7$ 1.380,5$ 1.448,4$ 1.820 +0,7%
qua., 25 de fev. $ 1.415$ 1.445$ 1.428,7$ 1.473,6$ 1.392$ 1.471,4$ 1.839,5 +1,1%
qui., 26 de fev. $ 1.425$ 1.425$ 1.437,3$ 1.481,6$ 1.408$ 1.479,1$ 1.852,5 +0,7%
sex., 27 de fev. $ 1.420$ 1.425$ 1.427,4$ 1.462,7$ 1.397$ 1.467,3$ 1.846 −0,4%
sáb., 28 de fev. $ 1.420$ 1.425$ 1.427,4$ 1.462,7$ 1.397$ 1.484,6$ 1.846 +0%

Cada valor é o fechamento de venda do dia, em ARS por dólar. Veja como obtemos e verificamos os dados na metodologia.

Outros meses

Informação com fins informativos. Não constitui aconselhamento financeiro nem oferta de câmbio. Fonte: dolarapi / awesomeapi / argentinadatos.