🇦🇷 Dólar em Argentina em julho de 2026
Durante julho de 2026, o Dólar Oficial em Argentina passou de $ 1.510 para $ 1.510, uma variação de +0%. Média do mês: $ 1.508,71. Máximo: $ 1.520 em 24 de julho. Mínimo: $ 1.495 em 14 de julho.
Último valor
$ 1.510
Mínimo
$ 1.495
Máximo
$ 1.520
Variação
+0%
Cotação dia a dia em julho de 2026
| Data | Dólar Oficial | Dólar Blue | Dólar Bolsa | Dólar Contado con liquidación | Dólar Mayorista | Dólar Cripto | Dólar Tarjeta | Var. dia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| qua., 1 de jul. | $ 1.510 | $ 1.525 | $ 1.521,2 | $ 1.570,6 | $ 1.489 | $ 1.562,09 | $ 1.963 | +0,7% |
| qui., 2 de jul. | $ 1.510 | $ 1.525 | $ 1.532,4 | $ 1.575,8 | $ 1.488 | $ 1.562,35 | $ 1.963 | +0% |
| sex., 3 de jul. | $ 1.510 | $ 1.510 | $ 1.526 | $ 1.568,8 | $ 1.488,5 | $ 1.557,99 | $ 1.963 | +0% |
| sáb., 4 de jul. | $ 1.510 | $ 1.510 | $ 1.526 | $ 1.568,8 | $ 1.488,5 | $ 1.557,99 | $ 1.963 | +0% |
| dom., 5 de jul. | $ 1.510 | $ 1.510 | $ 1.526 | $ 1.568,8 | $ 1.488,5 | $ 1.557,99 | $ 1.963 | +0% |
| seg., 6 de jul. | $ 1.510 | $ 1.515 | $ 1.525,1 | $ 1.569,7 | $ 1.486,5 | $ 1.556,95 | $ 1.963 | +0% |
| ter., 7 de jul. | $ 1.515 | $ 1.515 | $ 1.531,3 | $ 1.574,3 | $ 1.492 | $ 1.562,42 | $ 1.969,5 | +0,3% |
| qua., 8 de jul. | $ 1.510 | $ 1.510 | $ 1.531,6 | $ 1.565,9 | $ 1.488 | $ 1.559,6 | $ 1.963 | −0,3% |
| qui., 9 de jul. | $ 1.510 | $ 1.510 | $ 1.531,6 | $ 1.565,9 | $ 1.488 | $ 1.568,31 | $ 1.963 | +0% |
| sex., 10 de jul. | $ 1.510 | $ 1.510 | $ 1.532,7 | $ 1.565,9 | $ 1.488 | $ 1.563,44 | $ 1.963 | +0% |
| sáb., 11 de jul. | $ 1.510 | $ 1.510 | $ 1.532,7 | $ 1.565,9 | $ 1.488 | $ 1.566,73 | $ 1.963 | +0% |
| dom., 12 de jul. | $ 1.510 | $ 1.510 | $ 1.532,7 | $ 1.565,9 | $ 1.488 | $ 1.564,8 | $ 1.963 | +0% |
| seg., 13 de jul. | $ 1.510 | $ 1.525 | $ 1.523,3 | $ 1.567,5 | $ 1.482 | $ 1.565,46 | $ 1.963 | +0% |
| ter., 14 de jul. | $ 1.495 | $ 1.520 | $ 1.509,9 | $ 1.554,6 | $ 1.471,5 | $ 1.556,57 | $ 1.943,5 | −1% |
| qua., 15 de jul. | $ 1.495 | $ 1.530 | $ 1.515,7 | $ 1.565,7 | $ 1.474,5 | $ 1.562,61 | $ 1.943,5 | +0% |
| qui., 16 de jul. | $ 1.495 | $ 1.525 | $ 1.515,7 | $ 1.567,7 | $ 1.476 | $ 1.557,55 | $ 1.943,5 | +0% |
| sex., 17 de jul. | $ 1.500 | $ 1.530 | $ 1.521,9 | $ 1.575,9 | $ 1.478 | $ 1.569,85 | $ 1.950 | +0,3% |
| sáb., 18 de jul. | $ 1.500 | $ 1.530 | $ 1.521,9 | $ 1.575,9 | $ 1.478 | $ 1.570,68 | $ 1.950 | +0% |
| dom., 19 de jul. | $ 1.500 | $ 1.530 | $ 1.521,9 | $ 1.575,9 | $ 1.478 | $ 1.568,04 | $ 1.950 | +0% |
| seg., 20 de jul. | $ 1.500 | $ 1.540 | $ 1.514,7 | $ 1.572,9 | $ 1.481 | $ 1.573,24 | $ 1.950 | +0% |
| ter., 21 de jul. | $ 1.500 | $ 1.545 | $ 1.511,7 | $ 1.569 | $ 1.477,5 | $ 1.571,56 | $ 1.950 | +0% |
| qua., 22 de jul. | $ 1.505 | $ 1.555 | $ 1.513,7 | $ 1.573,5 | $ 1.483 | $ 1.574,3 | $ 1.956,5 | +0,3% |
| qui., 23 de jul. | $ 1.510 | $ 1.550 | $ 1.521,9 | $ 1.585 | $ 1.489,5 | $ 1.578,27 | $ 1.963 | +0,3% |
| sex., 24 de jul. | $ 1.520 | $ 1.545 | $ 1.533,5 | $ 1.595,8 | $ 1.497 | $ 1.591,3 | $ 1.976 | +0,7% |
| sáb., 25 de jul. | $ 1.520 | $ 1.545 | $ 1.533,5 | $ 1.595,8 | $ 1.497 | $ 1.592,69 | $ 1.976 | +0% |
| dom., 26 de jul. | $ 1.520 | $ 1.545 | $ 1.533,5 | $ 1.595,8 | $ 1.497 | $ 1.593,77 | $ 1.976 | +0% |
| seg., 27 de jul. | $ 1.520 | $ 1.560 | $ 1.535,8 | $ 1.599,2 | $ 1.497 | $ 1.592,06 | $ 1.976 | +0% |
| ter., 28 de jul. | $ 1.520 | $ 1.570 | $ 1.532,5 | $ 1.595,9 | $ 1.498 | $ 1.596,06 | $ 1.976 | +0% |
| qua., 29 de jul. | $ 1.515 | $ 1.570 | $ 1.526,6 | $ 1.586,1 | $ 1.496 | $ 1.592,29 | $ 1.969,5 | −0,3% |
| qui., 30 de jul. | $ 1.510 | $ 1.565 | $ 1.512,7 | $ 1.564,4 | $ 1.488 | $ 1.569,85 | $ 1.963 | −0,3% |
| sex., 31 de jul. | $ 1.510 | $ 1.560 | $ 1.522,1 | $ 1.575,7 | $ 1.485 | $ 1.573,02 | $ 1.963 | +0% |
Cada valor é o fechamento de venda do dia, em ARS por dólar. Veja como obtemos e verificamos os dados na metodologia.
Outros meses
Informação com fins informativos. Não constitui aconselhamento financeiro nem oferta de câmbio. Fonte: dolarapi / awesomeapi / argentinadatos.