🇦🇷 Dólar em Argentina em junho de 2026
Durante junho de 2026, o Dólar Oficial em Argentina passou de $ 1.445 para $ 1.500, uma variação de +3,8%. Média do mês: $ 1.469,63. Máximo: $ 1.500 em 30 de junho. Mínimo: $ 1.445 em 1 de junho.
Último valor
$ 1.500
Mínimo
$ 1.445
Máximo
$ 1.500
Variação
+3,8%
Cotação dia a dia em junho de 2026
| Data | Dólar Oficial | Dólar Blue | Dólar Bolsa | Dólar Contado con liquidación | Dólar Mayorista | Dólar Cripto | Dólar Tarjeta | Var. dia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| seg., 1 de jun. | $ 1.445 | $ 1.435 | $ 1.443,1 | $ 1.492,1 | $ 1.426 | $ 1.486,4 | $ 1.878,5 | +1% |
| ter., 2 de jun. | $ 1.450 | $ 1.435 | $ 1.450,7 | $ 1.502,7 | $ 1.427 | $ 1.505,4 | $ 1.885 | +0,3% |
| qua., 3 de jun. | $ 1.460 | $ 1.430 | $ 1.462 | $ 1.515,6 | $ 1.438,5 | $ 1.516,1 | $ 1.898 | +0,7% |
| qui., 4 de jun. | $ 1.455 | $ 1.435 | $ 1.458,3 | $ 1.510,8 | $ 1.436,5 | $ 1.515,3 | $ 1.891,5 | −0,3% |
| sex., 5 de jun. | $ 1.460 | $ 1.435 | $ 1.461,4 | $ 1.510,5 | $ 1.441,5 | $ 1.515,9 | $ 1.898 | +0,3% |
| sáb., 6 de jun. | $ 1.460 | $ 1.435 | $ 1.461,4 | $ 1.510,5 | $ 1.441,5 | $ 1.522,1 | $ 1.898 | +0% |
| dom., 7 de jun. | $ 1.460 | $ 1.435 | $ 1.461,4 | $ 1.510,5 | $ 1.441,5 | $ 1.523,5 | $ 1.898 | +0% |
| seg., 8 de jun. | $ 1.465 | $ 1.445 | $ 1.467,3 | $ 1.520,2 | $ 1.446,5 | $ 1.513,7 | $ 1.904,5 | +0,3% |
| ter., 9 de jun. | $ 1.460 | $ 1.460 | $ 1.460,6 | $ 1.513,9 | $ 1.441 | $ 1.515,6 | $ 1.898 | −0,3% |
| qua., 10 de jun. | $ 1.455 | $ 1.450 | $ 1.459,3 | $ 1.509,7 | $ 1.431 | $ 1.500,9 | $ 1.891,5 | −0,3% |
| qui., 11 de jun. | $ 1.450 | $ 1.450 | $ 1.454,2 | $ 1.494,9 | $ 1.432,5 | $ 1.497,6 | $ 1.885 | −0,3% |
| sex., 12 de jun. | $ 1.450 | $ 1.460 | $ 1.452,2 | $ 1.495,6 | $ 1.428 | $ 1.501,7 | $ 1.885 | +0% |
| sáb., 13 de jun. | $ 1.450 | $ 1.460 | $ 1.452,2 | $ 1.495,6 | $ 1.428 | $ 1.510,6 | $ 1.885 | +0% |
| dom., 14 de jun. | $ 1.450 | $ 1.460 | $ 1.452,2 | $ 1.495,6 | $ 1.428 | $ 1.510,2 | $ 1.885 | +0% |
| seg., 15 de jun. | $ 1.450 | $ 1.460 | $ 1.452,2 | $ 1.495,6 | $ 1.428 | $ 1.509,8 | $ 1.885 | +0% |
| ter., 16 de jun. | $ 1.450 | $ 1.470 | $ 1.456 | $ 1.498,1 | $ 1.436,5 | $ 1.501,2 | $ 1.885 | +0% |
| qua., 17 de jun. | $ 1.461,27 | $ 1.475 | $ 1.464,1 | $ 1.505,1 | $ 1.441,5 | $ 1.505,9 | $ 1.899,65 | +0,8% |
| qui., 18 de jun. | $ 1.470,01 | $ 1.485 | $ 1.468,5 | $ 1.508,9 | $ 1.451 | $ 1.507,62 | $ 1.911,01 | +0,6% |
| sex., 19 de jun. | $ 1.481,94 | $ 1.480 | $ 1.478,2 | $ 1.508,9 | $ 1.461 | $ 1.515,54 | $ 1.926,52 | +0,8% |
| sáb., 20 de jun. | $ 1.481,94 | $ 1.480 | $ 1.478,2 | $ 1.508,9 | $ 1.461 | $ 1.515,54 | $ 1.926,52 | +0% |
| dom., 21 de jun. | $ 1.481,94 | $ 1.480 | $ 1.478,2 | $ 1.508,9 | $ 1.461 | $ 1.515,54 | $ 1.926,52 | +0% |
| seg., 22 de jun. | $ 1.481,79 | $ 1.495 | $ 1.485,8 | $ 1.527 | $ 1.461,5 | $ 1.525,11 | $ 1.926,33 | −0% |
| ter., 23 de jun. | $ 1.490 | $ 1.505 | $ 1.508,4 | $ 1.552,3 | $ 1.471,5 | $ 1.542,53 | $ 1.937 | +0,6% |
| qua., 24 de jun. | $ 1.495 | $ 1.530 | $ 1.507,7 | $ 1.550,4 | $ 1.479 | $ 1.558,76 | $ 1.943,5 | +0,3% |
| qui., 25 de jun. | $ 1.495 | $ 1.530 | $ 1.501,8 | $ 1.545,1 | $ 1.477 | $ 1.556,28 | $ 1.943,5 | +0% |
| sex., 26 de jun. | $ 1.495 | $ 1.515 | $ 1.502,5 | $ 1.541,6 | $ 1.477 | $ 1.547,17 | $ 1.943,5 | +0% |
| sáb., 27 de jun. | $ 1.495 | $ 1.515 | $ 1.502,5 | $ 1.541,6 | $ 1.477 | $ 1.547,17 | $ 1.943,5 | +0% |
| dom., 28 de jun. | $ 1.495 | $ 1.515 | $ 1.502,5 | $ 1.541,6 | $ 1.477 | $ 1.547,17 | $ 1.943,5 | +0% |
| seg., 29 de jun. | $ 1.495 | $ 1.510 | $ 1.508,7 | $ 1.555,5 | $ 1.481,5 | $ 1.554,08 | $ 1.943,5 | +0% |
| ter., 30 de jun. | $ 1.500 | $ 1.515 | $ 1.519 | $ 1.563,5 | $ 1.482 | $ 1.561,46 | $ 1.950 | +0,3% |
Cada valor é o fechamento de venda do dia, em ARS por dólar. Veja como obtemos e verificamos os dados na metodologia.
Outros meses
Informação com fins informativos. Não constitui aconselhamento financeiro nem oferta de câmbio. Fonte: dolarapi / awesomeapi / argentinadatos.