🇦🇷 Dólar em Argentina em maio de 2026
Durante maio de 2026, o Dólar Oficial em Argentina passou de $ 1.415 para $ 1.430, uma variação de +1,1%. Média do mês: $ 1.420,16. Máximo: $ 1.430 em 26 de maio. Mínimo: $ 1.405 em 12 de maio.
Último valor
$ 1.430
Mínimo
$ 1.405
Máximo
$ 1.430
Variação
+1,1%
Cotação dia a dia em maio de 2026
| Data | Dólar Oficial | Dólar Blue | Dólar Bolsa | Dólar Contado con liquidación | Dólar Mayorista | Dólar Cripto | Dólar Tarjeta | Var. dia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sex., 1 de mai. | $ 1.415 | $ 1.400 | $ 1.448,5 | $ 1.494,1 | $ 1.391 | $ 1.486,8 | $ 1.839,5 | +0% |
| sáb., 2 de mai. | $ 1.415 | $ 1.400 | $ 1.448,5 | $ 1.494,1 | $ 1.391 | $ 1.481,6 | $ 1.839,5 | +0% |
| dom., 3 de mai. | $ 1.415 | $ 1.400 | $ 1.448,5 | $ 1.494,1 | $ 1.391 | $ 1.477,6 | $ 1.839,5 | +0% |
| seg., 4 de mai. | $ 1.425 | $ 1.405 | $ 1.448,5 | $ 1.494,1 | $ 1.402,5 | $ 1.479,4 | $ 1.852,5 | +0,7% |
| ter., 5 de mai. | $ 1.415 | $ 1.410 | $ 1.448,5 | $ 1.494,1 | $ 1.393 | $ 1.483,3 | $ 1.839,5 | −0,7% |
| qua., 6 de mai. | $ 1.410 | $ 1.400 | $ 1.448,5 | $ 1.494,1 | $ 1.388 | $ 1.481,4 | $ 1.833 | −0,4% |
| qui., 7 de mai. | $ 1.420 | $ 1.400 | $ 1.431,3 | $ 1.484,4 | $ 1.396 | $ 1.484,4 | $ 1.846 | +0,7% |
| sex., 8 de mai. | $ 1.420 | $ 1.400 | $ 1.434,3 | $ 1.483,1 | $ 1.398 | $ 1.478,6 | $ 1.846 | +0% |
| sáb., 9 de mai. | $ 1.420 | $ 1.400 | $ 1.434,3 | $ 1.483,1 | $ 1.398 | $ 1.476 | $ 1.846 | +0% |
| dom., 10 de mai. | $ 1.420 | $ 1.400 | $ 1.434,3 | $ 1.483,1 | $ 1.398 | $ 1.473,3 | $ 1.846 | +0% |
| seg., 11 de mai. | $ 1.415 | $ 1.405 | $ 1.432,7 | $ 1.479,8 | $ 1.391,5 | $ 1.466 | $ 1.839,5 | −0,4% |
| ter., 12 de mai. | $ 1.405 | $ 1.415 | $ 1.425,8 | $ 1.475,2 | $ 1.384 | $ 1.477,9 | $ 1.826,5 | −0,7% |
| qua., 13 de mai. | $ 1.405 | $ 1.415 | $ 1.423,9 | $ 1.481,2 | $ 1.386,5 | $ 1.478,8 | $ 1.826,5 | +0% |
| qui., 14 de mai. | $ 1.415 | $ 1.420 | $ 1.431,4 | $ 1.478,1 | $ 1.396 | $ 1.481,7 | $ 1.839,5 | +0,7% |
| sex., 15 de mai. | $ 1.420 | $ 1.415 | $ 1.429,6 | $ 1.485,1 | $ 1.394,5 | $ 1.486,8 | $ 1.846 | +0,4% |
| sáb., 16 de mai. | $ 1.420 | $ 1.415 | $ 1.429,6 | $ 1.485,1 | $ 1.394,5 | $ 1.489,7 | $ 1.846 | +0% |
| dom., 17 de mai. | $ 1.420 | $ 1.415 | $ 1.429,6 | $ 1.485,1 | $ 1.394,5 | $ 1.487,7 | $ 1.846 | +0% |
| seg., 18 de mai. | $ 1.420 | $ 1.420 | $ 1.438,1 | $ 1.484,7 | $ 1.397 | $ 1.482,2 | $ 1.846 | +0% |
| ter., 19 de mai. | $ 1.420 | $ 1.435 | $ 1.432,3 | $ 1.490,3 | $ 1.398 | $ 1.479 | $ 1.846 | +0% |
| qua., 20 de mai. | $ 1.420 | $ 1.430 | $ 1.437,1 | $ 1.488,8 | $ 1.397 | $ 1.489,9 | $ 1.846 | +0% |
| qui., 21 de mai. | $ 1.410 | $ 1.425 | $ 1.428,5 | $ 1.478,3 | $ 1.389,5 | $ 1.481,1 | $ 1.833 | −0,7% |
| sex., 22 de mai. | $ 1.425 | $ 1.425 | $ 1.434,3 | $ 1.486,6 | $ 1.403 | $ 1.486,3 | $ 1.852,5 | +1,1% |
| sáb., 23 de mai. | $ 1.425 | $ 1.425 | $ 1.434,3 | $ 1.486,6 | $ 1.403 | $ 1.490,1 | $ 1.852,5 | +0% |
| dom., 24 de mai. | $ 1.425 | $ 1.425 | $ 1.434,3 | $ 1.486,6 | $ 1.403 | $ 1.486,1 | $ 1.852,5 | +0% |
| seg., 25 de mai. | $ 1.425 | $ 1.425 | $ 1.434,3 | $ 1.486,6 | $ 1.403 | $ 1.486,4 | $ 1.852,5 | +0% |
| ter., 26 de mai. | $ 1.430 | $ 1.440 | $ 1.435,9 | $ 1.486,9 | $ 1.411 | $ 1.487,5 | $ 1.859 | +0,4% |
| qua., 27 de mai. | $ 1.430 | $ 1.440 | $ 1.431,1 | $ 1.484,8 | $ 1.412,5 | $ 1.486,3 | $ 1.859 | +0% |
| qui., 28 de mai. | $ 1.430 | $ 1.430 | $ 1.432,8 | $ 1.482,9 | $ 1.410 | $ 1.482,9 | $ 1.859 | +0% |
| sex., 29 de mai. | $ 1.430 | $ 1.430 | $ 1.434,8 | $ 1.483,9 | $ 1.408 | $ 1.482,9 | $ 1.859 | +0% |
| sáb., 30 de mai. | $ 1.430 | $ 1.430 | $ 1.434,8 | $ 1.483,9 | $ 1.408 | $ 1.488,9 | $ 1.859 | +0% |
| dom., 31 de mai. | $ 1.430 | $ 1.430 | $ 1.434,8 | $ 1.483,9 | $ 1.408 | $ 1.485,2 | $ 1.859 | +0% |
Cada valor é o fechamento de venda do dia, em ARS por dólar. Veja como obtemos e verificamos os dados na metodologia.
Outros meses
Informação com fins informativos. Não constitui aconselhamento financeiro nem oferta de câmbio. Fonte: dolarapi / awesomeapi / argentinadatos.