🇦🇷 Dólar em Argentina em abril de 2026
Durante abril de 2026, o Dólar Oficial em Argentina passou de $ 1.415 para $ 1.415, uma variação de +0%. Média do mês: $ 1.406,17. Máximo: $ 1.440 em 27 de abril. Mínimo: $ 1.380 em 16 de abril.
Último valor
$ 1.415
Mínimo
$ 1.380
Máximo
$ 1.440
Variação
+0%
Cotação dia a dia em abril de 2026
| Data | Dólar Oficial | Dólar Blue | Dólar Bolsa | Dólar Contado con liquidación | Dólar Mayorista | Dólar Cripto | Dólar Tarjeta | Var. dia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| qua., 1 de abr. | $ 1.415 | $ 1.405 | $ 1.436,3 | $ 1.484,2 | $ 1.394 | $ 1.477,6 | $ 1.839,5 | +0,7% |
| qui., 2 de abr. | $ 1.415 | $ 1.405 | $ 1.436,3 | $ 1.484,2 | $ 1.394 | $ 1.457,2 | $ 1.839,5 | +0% |
| sex., 3 de abr. | $ 1.415 | $ 1.405 | $ 1.436,3 | $ 1.484,2 | $ 1.394 | $ 1.464,8 | $ 1.839,5 | +0% |
| sáb., 4 de abr. | $ 1.415 | $ 1.405 | $ 1.436,3 | $ 1.484,2 | $ 1.394 | $ 1.462,3 | $ 1.839,5 | +0% |
| dom., 5 de abr. | $ 1.415 | $ 1.405 | $ 1.436,3 | $ 1.484,2 | $ 1.394 | $ 1.461,9 | $ 1.839,5 | +0% |
| seg., 6 de abr. | $ 1.415 | $ 1.400 | $ 1.430,6 | $ 1.482,6 | $ 1.393 | $ 1.466,4 | $ 1.839,5 | +0% |
| ter., 7 de abr. | $ 1.415 | $ 1.395 | $ 1.433,8 | $ 1.487,7 | $ 1.392,5 | $ 1.474 | $ 1.839,5 | +0% |
| qua., 8 de abr. | $ 1.410 | $ 1.390 | $ 1.427,9 | $ 1.478,8 | $ 1.387,5 | $ 1.472,5 | $ 1.833 | −0,4% |
| qui., 9 de abr. | $ 1.405 | $ 1.390 | $ 1.425,6 | $ 1.477,4 | $ 1.381 | $ 1.472,1 | $ 1.826,5 | −0,4% |
| sex., 10 de abr. | $ 1.395 | $ 1.390 | $ 1.415,2 | $ 1.470,8 | $ 1.370 | $ 1.467,1 | $ 1.813,5 | −0,7% |
| sáb., 11 de abr. | $ 1.395 | $ 1.390 | $ 1.415,2 | $ 1.470,8 | $ 1.370 | $ 1.471,3 | $ 1.813,5 | +0% |
| dom., 12 de abr. | $ 1.395 | $ 1.390 | $ 1.415,2 | $ 1.470,8 | $ 1.370 | $ 1.469,9 | $ 1.813,5 | +0% |
| seg., 13 de abr. | $ 1.385 | $ 1.400 | $ 1.409,7 | $ 1.466,9 | $ 1.354 | $ 1.466,3 | $ 1.800,5 | −0,7% |
| ter., 14 de abr. | $ 1.385 | $ 1.410 | $ 1.414,9 | $ 1.468,7 | $ 1.364 | $ 1.461,1 | $ 1.800,5 | +0% |
| qua., 15 de abr. | $ 1.385 | $ 1.410 | $ 1.399,1 | $ 1.449,3 | $ 1.359 | $ 1.458 | $ 1.800,5 | +0% |
| qui., 16 de abr. | $ 1.380 | $ 1.415 | $ 1.405,6 | $ 1.451,9 | $ 1.358 | $ 1.453,9 | $ 1.794 | −0,4% |
| sex., 17 de abr. | $ 1.390 | $ 1.410 | $ 1.415,5 | $ 1.459,5 | $ 1.364,5 | $ 1.454,5 | $ 1.807 | +0,7% |
| sáb., 18 de abr. | $ 1.390 | $ 1.410 | $ 1.415,5 | $ 1.459,5 | $ 1.364,5 | $ 1.454 | $ 1.807 | +0% |
| dom., 19 de abr. | $ 1.390 | $ 1.410 | $ 1.415,5 | $ 1.459,5 | $ 1.364,5 | $ 1.456,1 | $ 1.807 | +0% |
| seg., 20 de abr. | $ 1.400 | $ 1.410 | $ 1.419 | $ 1.467 | $ 1.377 | $ 1.455,3 | $ 1.820 | +0,7% |
| ter., 21 de abr. | $ 1.400 | $ 1.410 | $ 1.416,8 | $ 1.465,9 | $ 1.375,5 | $ 1.465,6 | $ 1.820 | +0% |
| qua., 22 de abr. | $ 1.400 | $ 1.415 | $ 1.420,6 | $ 1.471,4 | $ 1.378 | $ 1.469,2 | $ 1.820 | +0% |
| qui., 23 de abr. | $ 1.415 | $ 1.420 | $ 1.429,3 | $ 1.477,7 | $ 1.392 | $ 1.478,3 | $ 1.839,5 | +1,1% |
| sex., 24 de abr. | $ 1.420 | $ 1.420 | $ 1.441,4 | $ 1.495,8 | $ 1.399,5 | $ 1.484,2 | $ 1.846 | +0,4% |
| sáb., 25 de abr. | $ 1.420 | $ 1.420 | $ 1.441,4 | $ 1.495,8 | $ 1.399,5 | $ 1.483,9 | $ 1.846 | +0% |
| dom., 26 de abr. | $ 1.420 | $ 1.420 | $ 1.441,4 | $ 1.495,8 | $ 1.399,5 | $ 1.482,1 | $ 1.846 | +0% |
| seg., 27 de abr. | $ 1.440 | $ 1.430 | $ 1.463,7 | $ 1.518,7 | $ 1.417 | $ 1.499,7 | $ 1.872 | +1,4% |
| ter., 28 de abr. | $ 1.430 | $ 1.430 | $ 1.446,8 | $ 1.504,4 | $ 1.404,5 | $ 1.499,8 | $ 1.859 | −0,7% |
| qua., 29 de abr. | $ 1.415 | $ 1.415 | $ 1.440,2 | $ 1.492,2 | $ 1.391,5 | $ 1.495,2 | $ 1.839,5 | −1% |
| qui., 30 de abr. | $ 1.415 | $ 1.400 | $ 1.448,5 | $ 1.494,1 | $ 1.391 | $ 1.483,1 | $ 1.839,5 | +0% |
Cada valor é o fechamento de venda do dia, em ARS por dólar. Veja como obtemos e verificamos os dados na metodologia.
Outros meses
Informação com fins informativos. Não constitui aconselhamento financeiro nem oferta de câmbio. Fonte: dolarapi / awesomeapi / argentinadatos.