Dólar

🇦🇷 Dólar em Argentina em agosto de 2026

Durante agosto de 2026, o Dólar Oficial em Argentina passou de $ 1.510 para $ 1.530, uma variação de +1,3%. Média do mês: $ 1.520,16. Máximo: $ 1.535 em 26 de agosto. Mínimo: $ 1.510 em 1 de agosto.

Último valor
$ 1.530
Mínimo
$ 1.510
Máximo
$ 1.535
Variação
+1,3%

Cotação dia a dia em agosto de 2026

Data Dólar OficialDólar BlueDólar BolsaDólar Contado con liquidaciónDólar MayoristaDólar CriptoDólar Tarjeta Var. dia
sáb., 1 de ago. $ 1.510$ 1.560$ 1.522,1$ 1.575,7$ 1.485$ 1.571,6$ 1.963 +0%
dom., 2 de ago. $ 1.510$ 1.560$ 1.522,1$ 1.575,7$ 1.485$ 1.573,55$ 1.963 +0%
seg., 3 de ago. $ 1.515$ 1.555$ 1.529$ 1.580,4$ 1.495$ 1.569,73$ 1.969,5 +0,3%
ter., 4 de ago. $ 1.515$ 1.545$ 1.524,5$ 1.576,2$ 1.496$ 1.572,76$ 1.969,5 +0%
qua., 5 de ago. $ 1.520$ 1.540$ 1.523$ 1.576,1$ 1.496,5$ 1.567,5$ 1.976 +0,3%
qui., 6 de ago. $ 1.520$ 1.530$ 1.520,4$ 1.577,3$ 1.499,5$ 1.571,05$ 1.976 +0%
sex., 7 de ago. $ 1.520$ 1.525$ 1.528,1$ 1.580,7$ 1.498,5$ 1.567,2$ 1.976 +0%
sáb., 8 de ago. $ 1.520$ 1.525$ 1.528,1$ 1.580,7$ 1.498,5$ 1.570$ 1.976 +0%
dom., 9 de ago. $ 1.520$ 1.525$ 1.528,1$ 1.580,7$ 1.498,5$ 1.574,68$ 1.976 +0%
seg., 10 de ago. $ 1.520$ 1.535$ 1.526,1$ 1.583,2$ 1.496$ 1.571,88$ 1.976 +0%
ter., 11 de ago. $ 1.515$ 1.550$ 1.526,3$ 1.584,9$ 1.490,5$ 1.579,7$ 1.969,5 −0,3%
qua., 12 de ago. $ 1.515$ 1.540$ 1.529,2$ 1.587,1$ 1.491,5$ 1.580,85$ 1.969,5 +0%
qui., 13 de ago. $ 1.515$ 1.540$ 1.526,4$ 1.581,4$ 1.492$ 1.580,7$ 1.969,5 +0%
sex., 14 de ago. $ 1.510$ 1.545$ 1.521,6$ 1.573,8$ 1.487,5$ 1.575,22$ 1.963 −0,3%
sáb., 15 de ago. $ 1.510$ 1.545$ 1.521,6$ 1.573,8$ 1.487,5$ 1.577,84$ 1.963 +0%
dom., 16 de ago. $ 1.510$ 1.545$ 1.521,6$ 1.573,8$ 1.487,5$ 1.583,19$ 1.963 +0%
seg., 17 de ago. $ 1.510$ 1.545$ 1.521,6$ 1.573,8$ 1.487,5$ 1.581,4$ 1.963 +0%
ter., 18 de ago. $ 1.515$ 1.555$ 1.521$ 1.575,5$ 1.495$ 1.582,73$ 1.969,5 +0,3%
qua., 19 de ago. $ 1.515$ 1.560$ 1.523,9$ 1.580,3$ 1.497$ 1.587,85$ 1.969,5 +0%
qui., 20 de ago. $ 1.515$ 1.550$ 1.530,8$ 1.585,2$ 1.497$ 1.582,9$ 1.969,5 +0%
sex., 21 de ago. $ 1.520$ 1.550$ 1.545,3$ 1.589,7$ 1.499$ 1.585,3$ 1.976 +0,3%
sáb., 22 de ago. $ 1.520$ 1.550$ 1.545,3$ 1.589,7$ 1.499$ 1.584,73$ 1.976 +0%
dom., 23 de ago. $ 1.520$ 1.550$ 1.545,3$ 1.589,7$ 1.499$ 1.586,08$ 1.976 +0%
seg., 24 de ago. $ 1.530$ 1.565$ 1.543,4$ 1.600,6$ 1.510$ 1.595,24$ 1.989 +0,7%
ter., 25 de ago. $ 1.530$ 1.560$ 1.543,6$ 1.600,9$ 1.511,5$ 1.597,33$ 1.989 +0%
qua., 26 de ago. $ 1.535$ 1.555$ 1.548,3$ 1.606,8$ 1.514$ 1.597,45$ 1.995,5 +0,3%
qui., 27 de ago. $ 1.535$ 1.555$ 1.542$ 1.602,1$ 1.512$ 1.598,18$ 1.995,5 +0%
sex., 28 de ago. $ 1.535$ 1.555$ 1.544,1$ 1.603,8$ 1.512$ 1.597,41$ 1.995,5 +0%
sáb., 29 de ago. $ 1.535$ 1.555$ 1.544,1$ 1.603,8$ 1.512$ 1.595,96$ 1.995,5 +0%
dom., 30 de ago. $ 1.535$ 1.555$ 1.544,1$ 1.603,8$ 1.512$ 1.596,36$ 1.995,5 +0%
seg., 31 de ago. $ 1.530$ 1.555$ 1.538,8$ 1.598,3$ 1.508,5$ 1.597,34$ 1.989 −0,3%

Cada valor é o fechamento de venda do dia, em ARS por dólar. Veja como obtemos e verificamos os dados na metodologia.

Outros meses

Informação com fins informativos. Não constitui aconselhamento financeiro nem oferta de câmbio. Fonte: dolarapi / awesomeapi / argentinadatos.