🇦🇷 Dólar em Argentina em março de 2026
Durante março de 2026, o Dólar Oficial em Argentina passou de $ 1.420 para $ 1.405, uma variação de −1,1%. Média do mês: $ 1.416,29. Máximo: $ 1.435 em 3 de março. Mínimo: $ 1.390 em 26 de março.
Último valor
$ 1.405
Mínimo
$ 1.390
Máximo
$ 1.435
Variação
−1,1%
Cotação dia a dia em março de 2026
| Data | Dólar Oficial | Dólar Blue | Dólar Bolsa | Dólar Contado con liquidación | Dólar Mayorista | Dólar Cripto | Dólar Tarjeta | Var. dia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dom., 1 de mar. | $ 1.420 | $ 1.425 | $ 1.427,4 | $ 1.462,7 | $ 1.397 | $ 1.485,9 | $ 1.846 | +0% |
| seg., 2 de mar. | $ 1.415 | $ 1.420 | $ 1.420,6 | $ 1.461,1 | $ 1.395 | $ 1.453 | $ 1.839,5 | −0,4% |
| ter., 3 de mar. | $ 1.435 | $ 1.425 | $ 1.439,9 | $ 1.480,6 | $ 1.415 | $ 1.478,5 | $ 1.865,5 | +1,4% |
| qua., 4 de mar. | $ 1.420 | $ 1.415 | $ 1.429,9 | $ 1.468,3 | $ 1.400,5 | $ 1.465,1 | $ 1.846 | −1% |
| qui., 5 de mar. | $ 1.425 | $ 1.400 | $ 1.437,1 | $ 1.475,3 | $ 1.407 | $ 1.468 | $ 1.852,5 | +0,4% |
| sex., 6 de mar. | $ 1.435 | $ 1.415 | $ 1.439,5 | $ 1.478,7 | $ 1.416 | $ 1.462,3 | $ 1.865,5 | +0,7% |
| sáb., 7 de mar. | $ 1.435 | $ 1.415 | $ 1.439,5 | $ 1.478,7 | $ 1.416 | $ 1.467,4 | $ 1.865,5 | +0% |
| dom., 8 de mar. | $ 1.435 | $ 1.415 | $ 1.439,5 | $ 1.478,7 | $ 1.416 | $ 1.476,2 | $ 1.865,5 | +0% |
| seg., 9 de mar. | $ 1.435 | $ 1.425 | $ 1.432,2 | $ 1.473 | $ 1.416 | $ 1.472,9 | $ 1.865,5 | +0% |
| ter., 10 de mar. | $ 1.420 | $ 1.425 | $ 1.422,8 | $ 1.465 | $ 1.400 | $ 1.456,3 | $ 1.846 | −1% |
| qua., 11 de mar. | $ 1.415 | $ 1.415 | $ 1.414,7 | $ 1.455,7 | $ 1.396 | $ 1.457,8 | $ 1.839,5 | −0,4% |
| qui., 12 de mar. | $ 1.415 | $ 1.420 | $ 1.424,2 | $ 1.458,8 | $ 1.394,5 | $ 1.462,3 | $ 1.839,5 | +0% |
| sex., 13 de mar. | $ 1.420 | $ 1.415 | $ 1.427,2 | $ 1.472,6 | $ 1.400 | $ 1.468,9 | $ 1.846 | +0,4% |
| sáb., 14 de mar. | $ 1.420 | $ 1.415 | $ 1.427,2 | $ 1.472,6 | $ 1.400 | $ 1.475,5 | $ 1.846 | +0% |
| dom., 15 de mar. | $ 1.420 | $ 1.415 | $ 1.427,2 | $ 1.472,6 | $ 1.400 | $ 1.472,4 | $ 1.846 | +0% |
| seg., 16 de mar. | $ 1.415 | $ 1.425 | $ 1.426,4 | $ 1.472,6 | $ 1.396 | $ 1.472,8 | $ 1.839,5 | −0,4% |
| ter., 17 de mar. | $ 1.415 | $ 1.435 | $ 1.421,9 | $ 1.468,4 | $ 1.396 | $ 1.469,4 | $ 1.839,5 | +0% |
| qua., 18 de mar. | $ 1.415 | $ 1.435 | $ 1.427,1 | $ 1.472,5 | $ 1.394 | $ 1.475,2 | $ 1.839,5 | +0% |
| qui., 19 de mar. | $ 1.415 | $ 1.430 | $ 1.423,1 | $ 1.468,5 | $ 1.394,5 | $ 1.473,7 | $ 1.839,5 | +0% |
| sex., 20 de mar. | $ 1.410 | $ 1.425 | $ 1.428,3 | $ 1.470,5 | $ 1.390,5 | $ 1.475,9 | $ 1.833 | −0,4% |
| sáb., 21 de mar. | $ 1.410 | $ 1.425 | $ 1.428,3 | $ 1.470,5 | $ 1.390,5 | $ 1.480,7 | $ 1.833 | +0% |
| dom., 22 de mar. | $ 1.410 | $ 1.425 | $ 1.428,3 | $ 1.470,5 | $ 1.390,5 | $ 1.479,8 | $ 1.833 | +0% |
| seg., 23 de mar. | $ 1.410 | $ 1.425 | $ 1.420,9 | $ 1.470,5 | $ 1.390,5 | $ 1.474,5 | $ 1.833 | +0% |
| ter., 24 de mar. | $ 1.410 | $ 1.425 | $ 1.420,9 | $ 1.470,5 | $ 1.390,5 | $ 1.473,1 | $ 1.833 | +0% |
| qua., 25 de mar. | $ 1.400 | $ 1.420 | $ 1.410,1 | $ 1.452,1 | $ 1.377,5 | $ 1.459 | $ 1.820 | −0,7% |
| qui., 26 de mar. | $ 1.390 | $ 1.425 | $ 1.401,9 | $ 1.446,1 | $ 1.368 | $ 1.454,6 | $ 1.807 | −0,7% |
| sex., 27 de mar. | $ 1.405 | $ 1.415 | $ 1.431,1 | $ 1.475,1 | $ 1.382,5 | $ 1.472 | $ 1.826,5 | +1,1% |
| sáb., 28 de mar. | $ 1.405 | $ 1.415 | $ 1.431,1 | $ 1.475,1 | $ 1.382,5 | $ 1.473,8 | $ 1.826,5 | +0% |
| dom., 29 de mar. | $ 1.405 | $ 1.415 | $ 1.431,1 | $ 1.475,1 | $ 1.382,5 | $ 1.478 | $ 1.826,5 | +0% |
| seg., 30 de mar. | $ 1.420 | $ 1.425 | $ 1.436,5 | $ 1.485,3 | $ 1.398 | $ 1.475,5 | $ 1.846 | +1,1% |
| ter., 31 de mar. | $ 1.405 | $ 1.410 | $ 1.430,8 | $ 1.474,9 | $ 1.382 | $ 1.470,4 | $ 1.826,5 | −1,1% |
Cada valor é o fechamento de venda do dia, em ARS por dólar. Veja como obtemos e verificamos os dados na metodologia.
Outros meses
Informação com fins informativos. Não constitui aconselhamento financeiro nem oferta de câmbio. Fonte: dolarapi / awesomeapi / argentinadatos.