🇦🇷 Dólar em Argentina em setembro de 2026
Durante setembro de 2026, o Dólar Oficial em Argentina passou de $ 1.535 para $ 1.545, uma variação de +0,7%. Média do mês: $ 1.534,64. Máximo: $ 1.545 em 25 de setembro. Mínimo: $ 1.530 em 3 de setembro.
Último valor
$ 1.545
Mínimo
$ 1.530
Máximo
$ 1.545
Variação
+0,7%
Cotação dia a dia em setembro de 2026
| Data | Dólar Oficial | Dólar Blue | Dólar Bolsa | Dólar Contado con liquidación | Dólar Mayorista | Dólar Cripto | Dólar Tarjeta | Var. dia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ter., 1 de set. | $ 1.535 | $ 1.545 | $ 1.533,9 | $ 1.592,1 | $ 1.513 | $ 1.586,98 | $ 1.995,5 | +0,3% |
| qua., 2 de set. | $ 1.535 | $ 1.540 | $ 1.535,2 | $ 1.594,4 | $ 1.511 | $ 1.586,34 | $ 1.995,5 | +0% |
| qui., 3 de set. | $ 1.530 | $ 1.545 | $ 1.531,9 | $ 1.590,3 | $ 1.508 | $ 1.582,61 | $ 1.989 | −0,3% |
| sex., 4 de set. | $ 1.530 | $ 1.540 | $ 1.525,3 | $ 1.583,2 | $ 1.508 | $ 1.574 | $ 1.989 | +0% |
| sáb., 5 de set. | $ 1.530 | $ 1.540 | $ 1.525,3 | $ 1.583,2 | $ 1.508 | $ 1.575,15 | $ 1.989 | +0% |
| dom., 6 de set. | $ 1.530 | $ 1.540 | $ 1.525,3 | $ 1.583,2 | $ 1.508 | $ 1.577,99 | $ 1.989 | +0% |
| seg., 7 de set. | $ 1.530 | $ 1.545 | $ 1.533,7 | $ 1.583,2 | $ 1.511,5 | $ 1.583,85 | $ 1.989 | +0% |
| ter., 8 de set. | $ 1.530 | $ 1.545 | $ 1.530,4 | $ 1.592,9 | $ 1.512 | $ 1.583,32 | $ 1.989 | +0% |
| qua., 9 de set. | $ 1.535 | $ 1.540 | $ 1.533,1 | $ 1.596,2 | $ 1.514 | $ 1.588,27 | $ 1.995,5 | +0,3% |
| qui., 10 de set. | $ 1.535 | $ 1.545 | $ 1.537,9 | $ 1.598,3 | $ 1.512 | $ 1.590,51 | $ 1.995,5 | +0% |
| sex., 11 de set. | $ 1.530 | $ 1.545 | $ 1.539,9 | $ 1.597,5 | $ 1.508,5 | $ 1.592,69 | $ 1.989 | −0,3% |
| sáb., 12 de set. | $ 1.530 | $ 1.545 | $ 1.539,9 | $ 1.597,5 | $ 1.508,5 | $ 1.594,25 | $ 1.989 | +0% |
| dom., 13 de set. | $ 1.530 | $ 1.545 | $ 1.539,9 | $ 1.597,5 | $ 1.508,5 | $ 1.600,06 | $ 1.989 | +0% |
| seg., 14 de set. | $ 1.530 | $ 1.555 | $ 1.536,7 | $ 1.597,5 | $ 1.507,5 | $ 1.593,47 | $ 1.989 | +0% |
| ter., 15 de set. | $ 1.530 | $ 1.560 | $ 1.533,2 | $ 1.594,6 | $ 1.506,5 | $ 1.593,7 | $ 1.989 | +0% |
| qua., 16 de set. | $ 1.535 | $ 1.560 | $ 1.542,1 | $ 1.600,2 | $ 1.513,5 | $ 1.592,47 | $ 1.995,5 | +0,3% |
| qui., 17 de set. | $ 1.535 | $ 1.555 | $ 1.534,7 | $ 1.593,4 | $ 1.510 | $ 1.593,58 | $ 1.995,5 | +0% |
| sex., 18 de set. | $ 1.535 | $ 1.550 | $ 1.540,1 | $ 1.598,1 | $ 1.514,5 | $ 1.596,23 | $ 1.995,5 | +0% |
| sáb., 19 de set. | $ 1.535 | $ 1.550 | $ 1.540,1 | $ 1.598,1 | $ 1.514,5 | $ 1.593,73 | $ 1.995,5 | +0% |
| dom., 20 de set. | $ 1.535 | $ 1.550 | $ 1.540,1 | $ 1.598,1 | $ 1.514,5 | $ 1.593,87 | $ 1.995,5 | +0% |
| seg., 21 de set. | $ 1.535 | $ 1.550 | $ 1.536,5 | $ 1.596,4 | $ 1.514 | $ 1.594,83 | $ 1.995,5 | +0% |
| ter., 22 de set. | $ 1.535 | $ 1.555 | $ 1.536,6 | $ 1.598,3 | $ 1.515 | $ 1.593,58 | $ 1.995,5 | +0% |
| qua., 23 de set. | $ 1.535 | $ 1.560 | $ 1.542,9 | $ 1.607,1 | $ 1.516 | $ 1.604,45 | $ 1.995,5 | +0% |
| qui., 24 de set. | $ 1.540 | $ 1.560 | $ 1.545,6 | $ 1.614,3 | $ 1.519 | $ 1.610,04 | $ 2.002 | +0,3% |
| sex., 25 de set. | $ 1.545 | $ 1.560 | $ 1.557,3 | $ 1.616,6 | $ 1.525,5 | $ 1.612,51 | $ 2.008,5 | +0,3% |
| sáb., 26 de set. | $ 1.545 | $ 1.560 | $ 1.557,3 | $ 1.616,6 | $ 1.525,5 | $ 1.613,92 | $ 2.008,5 | +0% |
| dom., 27 de set. | $ 1.545 | $ 1.560 | $ 1.557,3 | $ 1.616,6 | $ 1.525,5 | $ 1.613,92 | $ 2.008,5 | +0% |
| seg., 28 de set. | $ 1.545 | $ 1.565 | $ 1.556,5 | $ 1.619,6 | $ 1.524,5 | $ 1.616,06 | $ 2.008,5 | +0% |
Cada valor é o fechamento de venda do dia, em ARS por dólar. Veja como obtemos e verificamos os dados na metodologia.
Outros meses
Informação com fins informativos. Não constitui aconselhamento financeiro nem oferta de câmbio. Fonte: dolarapi / awesomeapi / argentinadatos.