🇵🇾 Dólar em Paraguay em fevereiro de 2026
Durante fevereiro de 2026, o Dólar em Paraguay passou de ₲ 6.751,87 para ₲ 6.430,9, uma variação de −4,8%. Média do mês: ₲ 6.538,76. Máximo: ₲ 6.751,87 em 1 de fevereiro. Mínimo: ₲ 6.421,68 em 25 de fevereiro.
Último valor
₲ 6.430,9
Mínimo
₲ 6.421,68
Máximo
₲ 6.751,87
Variação
−4,8%
Cotação dia a dia em fevereiro de 2026
| Data | Dólar | Var. dia |
|---|---|---|
| dom., 1 de fev. | ₲ 6.751,87 | +0% |
| seg., 2 de fev. | ₲ 6.656,12 | −1,4% |
| ter., 3 de fev. | ₲ 6.631,28 | −0,4% |
| qua., 4 de fev. | ₲ 6.615,13 | −0,2% |
| qui., 5 de fev. | ₲ 6.605,37 | −0,1% |
| sex., 6 de fev. | ₲ 6.588,02 | −0,3% |
| dom., 8 de fev. | ₲ 6.588,02 | +0% |
| seg., 9 de fev. | ₲ 6.589,35 | +0% |
| ter., 10 de fev. | ₲ 6.578,95 | −0,2% |
| qua., 11 de fev. | ₲ 6.605,16 | +0,4% |
| qui., 12 de fev. | ₲ 6.585,9 | −0,3% |
| sex., 13 de fev. | ₲ 6.558,93 | −0,4% |
| sáb., 14 de fev. | ₲ 6.551,83 | −0,1% |
| dom., 15 de fev. | ₲ 6.551,83 | +0% |
| seg., 16 de fev. | ₲ 6.537,96 | −0,2% |
| ter., 17 de fev. | ₲ 6.525,74 | −0,2% |
| qua., 18 de fev. | ₲ 6.533,55 | +0,1% |
| qui., 19 de fev. | ₲ 6.486,98 | −0,7% |
| sex., 20 de fev. | ₲ 6.466,34 | −0,3% |
| sáb., 21 de fev. | ₲ 6.451,01 | −0,2% |
| dom., 22 de fev. | ₲ 6.451,01 | +0% |
| seg., 23 de fev. | ₲ 6.449,15 | −0% |
| ter., 24 de fev. | ₲ 6.456,66 | +0,1% |
| qua., 25 de fev. | ₲ 6.421,68 | −0,5% |
| qui., 26 de fev. | ₲ 6.439,44 | +0,3% |
| sex., 27 de fev. | ₲ 6.438,28 | −0% |
| sáb., 28 de fev. | ₲ 6.430,9 | −0,1% |
Cada valor é o fechamento de venda do dia, em PYG por dólar. Veja como obtemos e verificamos os dados na metodologia.
Outros meses
Informação com fins informativos. Não constitui aconselhamento financeiro nem oferta de câmbio. Fonte: dolarapi / awesomeapi / argentinadatos.