🇵🇾 Dólar em Paraguay em abril de 2026
Durante abril de 2026, o Dólar em Paraguay passou de ₲ 6.493,35 para ₲ 6.151,63, uma variação de −5,3%. Média do mês: ₲ 6.382,25. Máximo: ₲ 6.493,35 em 1 de abril. Mínimo: ₲ 6.151,63 em 30 de abril.
Último valor
₲ 6.151,63
Mínimo
₲ 6.151,63
Máximo
₲ 6.493,35
Variação
−5,3%
Cotação dia a dia em abril de 2026
| Data | Dólar | Var. dia |
|---|---|---|
| qua., 1 de abr. | ₲ 6.493,35 | +0,3% |
| qui., 2 de abr. | ₲ 6.469,61 | −0,4% |
| sex., 3 de abr. | ₲ 6.454,3 | −0,2% |
| dom., 5 de abr. | ₲ 6.454,3 | +0% |
| ter., 7 de abr. | ₲ 6.485,46 | +0,5% |
| qua., 8 de abr. | ₲ 6.482,59 | −0% |
| qui., 9 de abr. | ₲ 6.452,28 | −0,5% |
| sex., 10 de abr. | ₲ 6.464,91 | +0,2% |
| sáb., 11 de abr. | ₲ 6.457,53 | −0,1% |
| dom., 12 de abr. | ₲ 6.457,53 | +0% |
| seg., 13 de abr. | ₲ 6.404,93 | −0,8% |
| ter., 14 de abr. | ₲ 6.396,58 | −0,1% |
| qua., 15 de abr. | ₲ 6.391,03 | −0,1% |
| qui., 16 de abr. | ₲ 6.374,37 | −0,3% |
| sex., 17 de abr. | ₲ 6.370,39 | −0,1% |
| sáb., 18 de abr. | ₲ 6.381,59 | +0,2% |
| dom., 19 de abr. | ₲ 6.397,34 | +0,2% |
| seg., 20 de abr. | ₲ 6.374,79 | −0,4% |
| ter., 21 de abr. | ₲ 6.358,4 | −0,3% |
| qua., 22 de abr. | ₲ 6.293,37 | −1% |
| qui., 23 de abr. | ₲ 6.332,42 | +0,6% |
| sex., 24 de abr. | ₲ 6.339,54 | +0,1% |
| sáb., 25 de abr. | ₲ 6.330,56 | −0,1% |
| dom., 26 de abr. | ₲ 6.330,56 | +0% |
| seg., 27 de abr. | ₲ 6.312,89 | −0,3% |
| ter., 28 de abr. | ₲ 6.267,18 | −0,7% |
| qua., 29 de abr. | ₲ 6.223,52 | −0,7% |
| qui., 30 de abr. | ₲ 6.151,63 | −1,2% |
Cada valor é o fechamento de venda do dia, em PYG por dólar. Veja como obtemos e verificamos os dados na metodologia.
Outros meses
Informação com fins informativos. Não constitui aconselhamento financeiro nem oferta de câmbio. Fonte: dolarapi / awesomeapi / argentinadatos.