Dólar

🇵🇾 Dólar em Paraguay em março de 2026

Durante março de 2026, o Dólar em Paraguay passou de ₲ 6.430,9 para ₲ 6.474,69, uma variação de +0,7%. Média do mês: ₲ 6.497,25. Máximo: ₲ 6.547,31 em 5 de março. Mínimo: ₲ 6.430,9 em 1 de março.

Último valor
₲ 6.474,69
Mínimo
₲ 6.430,9
Máximo
₲ 6.547,31
Variação
+0,7%

Cotação dia a dia em março de 2026

Data Dólar Var. dia
dom., 1 de mar. ₲ 6.430,9 +0%
seg., 2 de mar. ₲ 6.462,4 +0,5%
ter., 3 de mar. ₲ 6.452,28 −0,2%
qua., 4 de mar. ₲ 6.505,66 +0,8%
qui., 5 de mar. ₲ 6.547,31 +0,6%
sex., 6 de mar. ₲ 6.546,13 −0%
sáb., 7 de mar. ₲ 6.507,81 −0,6%
dom., 8 de mar. ₲ 6.507,81 +0%
seg., 9 de mar. ₲ 6.435,57 −1,1%
ter., 10 de mar. ₲ 6.516,02 +1,3%
qua., 11 de mar. ₲ 6.480,13 −0,6%
qui., 12 de mar. ₲ 6.497,3 +0,3%
sex., 13 de mar. ₲ 6.454,17 −0,7%
sáb., 14 de mar. ₲ 6.451,03 −0%
dom., 15 de mar. ₲ 6.451,03 +0%
seg., 16 de mar. ₲ 6.489,29 +0,6%
ter., 17 de mar. ₲ 6.463,91 −0,4%
qua., 18 de mar. ₲ 6.472,54 +0,1%
qui., 19 de mar. ₲ 6.500,78 +0,4%
sex., 20 de mar. ₲ 6.529,76 +0,4%
sáb., 21 de mar. ₲ 6.520,3 −0,1%
dom., 22 de mar. ₲ 6.520,3 +0%
seg., 23 de mar. ₲ 6.524,94 +0,1%
ter., 24 de mar. ₲ 6.512,46 −0,2%
qua., 25 de mar. ₲ 6.510,19 −0%
qui., 26 de mar. ₲ 6.539,11 +0,4%
sex., 27 de mar. ₲ 6.538,86 −0%
sáb., 28 de mar. ₲ 6.516,83 −0,3%
dom., 29 de mar. ₲ 6.516,83 +0%
seg., 30 de mar. ₲ 6.538,37 +0,3%
ter., 31 de mar. ₲ 6.474,69 −1%

Cada valor é o fechamento de venda do dia, em PYG por dólar. Veja como obtemos e verificamos os dados na metodologia.

Outros meses

Informação com fins informativos. Não constitui aconselhamento financeiro nem oferta de câmbio. Fonte: dolarapi / awesomeapi / argentinadatos.