Dólar

🇵🇾 Dólar em Paraguay em outubro de 2026

Durante outubro de 2026, o Dólar em Paraguay passou de ₲ 5.856,02 para ₲ 5.710,95 (mês em andamento), uma variação de −2,5%. Média do mês: ₲ 5.802,71. Máximo: ₲ 5.878,16 em 6 de outubro. Mínimo: ₲ 5.687 em 10 de outubro.

Último valor
₲ 5.710,95
Mínimo
₲ 5.687
Máximo
₲ 5.878,16
Variação
−2,5%

Cotação dia a dia em outubro de 2026

Data Dólar Var. dia
qui., 1 de out. ₲ 5.856,02 −0,3%
sex., 2 de out. ₲ 5.865,9 +0,2%
sáb., 3 de out. ₲ 5.854,82 −0,2%
dom., 4 de out. ₲ 5.849,04 −0,1%
seg., 5 de out. ₲ 5.860,7 +0,2%
ter., 6 de out. ₲ 5.878,16 +0,3%
qua., 7 de out. ₲ 5.857,01 −0,4%
qui., 8 de out. ₲ 5.831,58 −0,4%
sex., 9 de out. ₲ 5.800,23 −0,5%
sáb., 10 de out. ₲ 5.687 −2%
dom., 11 de out. ₲ 5.702,7 +0,3%
seg., 12 de out. ₲ 5.768,47 +1,2%
ter., 13 de out. ₲ 5.715,39 −0,9%
qua., 14 de out. ₲ 5.710,95 −0,1%

Cada valor é o fechamento de venda do dia, em PYG por dólar. Veja como obtemos e verificamos os dados na metodologia.

Outros meses

Informação com fins informativos. Não constitui aconselhamento financeiro nem oferta de câmbio. Fonte: dolarapi / awesomeapi / argentinadatos.