Dólar

🇵🇾 Dólar em Paraguay em junho de 2026

Durante junho de 2026, o Dólar em Paraguay passou de ₲ 6.019,6 para ₲ 6.071,81, uma variação de +0,9%. Média do mês: ₲ 6.111,13. Máximo: ₲ 6.178,85 em 10 de junho. Mínimo: ₲ 6.019,6 em 1 de junho.

Último valor
₲ 6.071,81
Mínimo
₲ 6.019,6
Máximo
₲ 6.178,85
Variação
+0,9%

Cotação dia a dia em junho de 2026

Data Dólar Var. dia
seg., 1 de jun. ₲ 6.019,6 +0%
ter., 2 de jun. ₲ 6.048,93 +0,5%
qua., 3 de jun. ₲ 6.116,92 +1,1%
qui., 4 de jun. ₲ 6.087,24 −0,5%
sex., 5 de jun. ₲ 6.114,07 +0,4%
dom., 7 de jun. ₲ 6.114,07 +0%
seg., 8 de jun. ₲ 6.148,54 +0,6%
ter., 9 de jun. ₲ 6.156,51 +0,1%
qua., 10 de jun. ₲ 6.178,85 +0,4%
qui., 11 de jun. ₲ 6.140,11 −0,6%
sex., 12 de jun. ₲ 6.122,63 −0,3%
sáb., 13 de jun. ₲ 6.122,42 −0%
dom., 14 de jun. ₲ 6.122,42 +0%
seg., 15 de jun. ₲ 6.123,41 +0%
ter., 16 de jun. ₲ 6.105,52 −0,3%
qua., 17 de jun. ₲ 6.118,27 +0,2%
qui., 18 de jun. ₲ 6.092,61 −0,4%
sex., 19 de jun. ₲ 6.138,97 +0,8%
sáb., 20 de jun. ₲ 6.135,55 −0,1%
dom., 21 de jun. ₲ 6.140,71 +0,1%
seg., 22 de jun. ₲ 6.098,55 −0,7%
ter., 23 de jun. ₲ 6.107,98 +0,2%
qua., 24 de jun. ₲ 6.099,35 −0,1%
qui., 25 de jun. ₲ 6.095,38 −0,1%
sex., 26 de jun. ₲ 6.104,91 +0,2%
sáb., 27 de jun. ₲ 6.109,09 +0,1%
dom., 28 de jun. ₲ 6.109,09 +0%
seg., 29 de jun. ₲ 6.079,39 −0,5%
ter., 30 de jun. ₲ 6.071,81 −0,1%

Cada valor é o fechamento de venda do dia, em PYG por dólar. Veja como obtemos e verificamos os dados na metodologia.

Outros meses

Informação com fins informativos. Não constitui aconselhamento financeiro nem oferta de câmbio. Fonte: dolarapi / awesomeapi / argentinadatos.