Dólar

🇵🇾 Dólar em Paraguay em maio de 2026

Durante maio de 2026, o Dólar em Paraguay passou de ₲ 6.218,19 para ₲ 6.017,11, uma variação de −3,2%. Média do mês: ₲ 6.109,5. Máximo: ₲ 6.218,19 em 4 de maio. Mínimo: ₲ 6.017,11 em 29 de maio.

Último valor
₲ 6.017,11
Mínimo
₲ 6.017,11
Máximo
₲ 6.218,19
Variação
−3,2%

Cotação dia a dia em maio de 2026

Data Dólar Var. dia
seg., 4 de mai. ₲ 6.218,19 +1,1%
ter., 5 de mai. ₲ 6.057,81 −2,6%
qua., 6 de mai. ₲ 6.121,91 +1,1%
qui., 7 de mai. ₲ 6.130,88 +0,1%
sex., 8 de mai. ₲ 6.107,69 −0,4%
sáb., 9 de mai. ₲ 6.092,16 −0,3%
dom., 10 de mai. ₲ 6.092,16 +0%
seg., 11 de mai. ₲ 6.147,21 +0,9%
ter., 12 de mai. ₲ 6.105,08 −0,7%
qua., 13 de mai. ₲ 6.115,35 +0,2%
qui., 14 de mai. ₲ 6.094,85 −0,3%
sex., 15 de mai. ₲ 6.096,44 +0%
sáb., 16 de mai. ₲ 6.105,88 +0,2%
dom., 17 de mai. ₲ 6.105,88 +0%
seg., 18 de mai. ₲ 6.089,19 −0,3%
ter., 19 de mai. ₲ 6.125,73 +0,6%
qua., 20 de mai. ₲ 6.163,29 +0,6%
qui., 21 de mai. ₲ 6.167,51 +0,1%
sex., 22 de mai. ₲ 6.095,94 −1,2%
sáb., 23 de mai. ₲ 6.088,12 −0,1%
dom., 24 de mai. ₲ 6.072,17 −0,3%
seg., 25 de mai. ₲ 6.200,11 +2,1%
ter., 26 de mai. ₲ 6.134,29 −1,1%
qua., 27 de mai. ₲ 6.128,95 −0,1%
qui., 28 de mai. ₲ 6.065,44 −1%
sex., 29 de mai. ₲ 6.017,11 −0,8%
dom., 31 de mai. ₲ 6.017,11 +0%

Cada valor é o fechamento de venda do dia, em PYG por dólar. Veja como obtemos e verificamos os dados na metodologia.

Outros meses

Informação com fins informativos. Não constitui aconselhamento financeiro nem oferta de câmbio. Fonte: dolarapi / awesomeapi / argentinadatos.