🇵🇾 Dólar em Paraguay em julho de 2026
Durante julho de 2026, o Dólar em Paraguay passou de ₲ 6.080,07 para ₲ 5.944,61, uma variação de −2,2%. Média do mês: ₲ 6.056,57. Máximo: ₲ 6.087,24 em 7 de julho. Mínimo: ₲ 5.944,61 em 31 de julho.
Último valor
₲ 5.944,61
Mínimo
₲ 5.944,61
Máximo
₲ 6.087,24
Variação
−2,2%
Cotação dia a dia em julho de 2026
| Data | Dólar | Var. dia |
|---|---|---|
| qua., 1 de jul. | ₲ 6.080,07 | +0,1% |
| qui., 2 de jul. | ₲ 6.076,01 | −0,1% |
| sex., 3 de jul. | ₲ 6.086,31 | +0,2% |
| sáb., 4 de jul. | ₲ 6.082,06 | −0,1% |
| dom., 5 de jul. | ₲ 6.082,06 | +0% |
| seg., 6 de jul. | ₲ 6.053,14 | −0,5% |
| ter., 7 de jul. | ₲ 6.087,24 | +0,6% |
| qua., 8 de jul. | ₲ 6.077,79 | −0,2% |
| qui., 9 de jul. | ₲ 6.082,17 | +0,1% |
| sex., 10 de jul. | ₲ 6.081,4 | −0% |
| sáb., 11 de jul. | ₲ 6.085,89 | +0,1% |
| dom., 12 de jul. | ₲ 6.085,89 | +0% |
| seg., 13 de jul. | ₲ 6.076,71 | −0,2% |
| ter., 14 de jul. | ₲ 6.063,98 | −0,2% |
| qua., 15 de jul. | ₲ 6.038,46 | −0,4% |
| qui., 16 de jul. | ₲ 6.063,92 | +0,4% |
| sex., 17 de jul. | ₲ 6.059,55 | −0,1% |
| sáb., 18 de jul. | ₲ 6.053,93 | −0,1% |
| dom., 19 de jul. | ₲ 6.053,93 | +0% |
| seg., 20 de jul. | ₲ 6.059,95 | +0,1% |
| ter., 21 de jul. | ₲ 6.067,35 | +0,1% |
| qua., 22 de jul. | ₲ 6.060,5 | −0,1% |
| qui., 23 de jul. | ₲ 6.066,52 | +0,1% |
| sex., 24 de jul. | ₲ 6.044 | −0,4% |
| sáb., 25 de jul. | ₲ 6.047,72 | +0,1% |
| dom., 26 de jul. | ₲ 6.047,72 | +0% |
| seg., 27 de jul. | ₲ 6.047,98 | +0% |
| ter., 28 de jul. | ₲ 6.014,82 | −0,5% |
| qua., 29 de jul. | ₲ 6.004,62 | −0,2% |
| qui., 30 de jul. | ₲ 5.977,56 | −0,5% |
| sex., 31 de jul. | ₲ 5.944,61 | −0,6% |
Cada valor é o fechamento de venda do dia, em PYG por dólar. Veja como obtemos e verificamos os dados na metodologia.
Outros meses
Informação com fins informativos. Não constitui aconselhamento financeiro nem oferta de câmbio. Fonte: dolarapi / awesomeapi / argentinadatos.