🇵🇾 Dólar em Paraguay em agosto de 2026
Durante agosto de 2026, o Dólar em Paraguay passou de ₲ 5.944,61 para ₲ 5.922,04, uma variação de −0,4%. Média do mês: ₲ 5.996,87. Máximo: ₲ 6.494,95 em 22 de agosto. Mínimo: ₲ 5.922,04 em 31 de agosto.
Último valor
₲ 5.922,04
Mínimo
₲ 5.922,04
Máximo
₲ 6.494,95
Variação
−0,4%
Cotação dia a dia em agosto de 2026
| Data | Dólar | Var. dia |
|---|---|---|
| dom., 2 de ago. | ₲ 5.944,61 | +0% |
| seg., 3 de ago. | ₲ 5.972,11 | +0,5% |
| ter., 4 de ago. | ₲ 5.960,42 | −0,2% |
| qua., 5 de ago. | ₲ 5.960,61 | +0% |
| qui., 6 de ago. | ₲ 5.946,89 | −0,2% |
| sex., 7 de ago. | ₲ 5.945,5 | −0% |
| sáb., 8 de ago. | ₲ 5.928,3 | −0,3% |
| dom., 9 de ago. | ₲ 5.928,3 | +0% |
| seg., 10 de ago. | ₲ 5.953,51 | +0,4% |
| ter., 11 de ago. | ₲ 5.952,26 | −0% |
| qua., 12 de ago. | ₲ 5.966,51 | +0,2% |
| qui., 13 de ago. | ₲ 5.973,01 | +0,1% |
| sex., 14 de ago. | ₲ 5.999,09 | +0,4% |
| sáb., 15 de ago. | ₲ 5.995,08 | −0,1% |
| dom., 16 de ago. | ₲ 5.995,08 | +0% |
| seg., 17 de ago. | ₲ 6.024 | +0,5% |
| ter., 18 de ago. | ₲ 6.034,09 | +0,2% |
| qua., 19 de ago. | ₲ 6.027,91 | −0,1% |
| qui., 20 de ago. | ₲ 6.023,97 | −0,1% |
| sex., 21 de ago. | ₲ 5.999,72 | −0,4% |
| sáb., 22 de ago. | ₲ 6.494,95 | +8,3% |
| dom., 23 de ago. | ₲ 5.957,63 | −8,3% |
| seg., 24 de ago. | ₲ 6.008,87 | +0,9% |
| ter., 25 de ago. | ₲ 6.014,51 | +0,1% |
| qua., 26 de ago. | ₲ 6.012,2 | −0% |
| qui., 27 de ago. | ₲ 5.992,03 | −0,3% |
| sex., 28 de ago. | ₲ 5.989,32 | −0% |
| sáb., 29 de ago. | ₲ 5.991,89 | +0% |
| dom., 30 de ago. | ₲ 5.991,6 | −0% |
| seg., 31 de ago. | ₲ 5.922,04 | −1,2% |
Cada valor é o fechamento de venda do dia, em PYG por dólar. Veja como obtemos e verificamos os dados na metodologia.
Outros meses
Informação com fins informativos. Não constitui aconselhamento financeiro nem oferta de câmbio. Fonte: dolarapi / awesomeapi / argentinadatos.