Dólar

🇵🇾 Dólar em Paraguay em setembro de 2026

Durante setembro de 2026, o Dólar em Paraguay passou de ₲ 5.943,71 para ₲ 5.923,87, uma variação de −0,3%. Média do mês: ₲ 5.933,67. Máximo: ₲ 5.992,2 em 8 de setembro. Mínimo: ₲ 5.902,97 em 4 de setembro.

Último valor
₲ 5.923,87
Mínimo
₲ 5.902,97
Máximo
₲ 5.992,2
Variação
−0,3%

Cotação dia a dia em setembro de 2026

Data Dólar Var. dia
ter., 1 de set. ₲ 5.943,71 +0,4%
qua., 2 de set. ₲ 5.911,58 −0,5%
qui., 3 de set. ₲ 5.906,51 −0,1%
sex., 4 de set. ₲ 5.902,97 −0,1%
sáb., 5 de set. ₲ 5.904,31 +0%
dom., 6 de set. ₲ 5.904,2 −0%
seg., 7 de set. ₲ 5.962,49 +1%
ter., 8 de set. ₲ 5.992,2 +0,5%
qua., 9 de set. ₲ 5.948,42 −0,7%
qui., 10 de set. ₲ 5.920,22 −0,5%
sex., 11 de set. ₲ 5.904,87 −0,3%
sáb., 12 de set. ₲ 5.904,04 −0%
dom., 13 de set. ₲ 5.903,98 −0%
seg., 14 de set. ₲ 5.935,46 +0,5%
ter., 15 de set. ₲ 5.952,23 +0,3%
qua., 16 de set. ₲ 5.971,65 +0,3%
qui., 17 de set. ₲ 5.938,84 −0,5%
sex., 18 de set. ₲ 5.950,04 +0,2%
sáb., 19 de set. ₲ 5.935,59 −0,2%
dom., 20 de set. ₲ 5.971,48 +0,6%
seg., 21 de set. ₲ 5.967,41 −0,1%
ter., 22 de set. ₲ 5.941,17 −0,4%
qua., 23 de set. ₲ 5.934,62 −0,1%
qui., 24 de set. ₲ 5.928,78 −0,1%
sex., 25 de set. ₲ 5.930,44 +0%
sáb., 26 de set. ₲ 5.925,68 −0,1%
dom., 27 de set. ₲ 5.925,88 +0%
seg., 28 de set. ₲ 5.923,87 −0%

Cada valor é o fechamento de venda do dia, em PYG por dólar. Veja como obtemos e verificamos os dados na metodologia.

Outros meses

Informação com fins informativos. Não constitui aconselhamento financeiro nem oferta de câmbio. Fonte: dolarapi / awesomeapi / argentinadatos.